Компенсатор круглый однолинзовый ПГВУ 242-86
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Заказать- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
ПГВУ 242-86 Компенсатор однолинзовый ПГВУ 242-86 разработан для устранения температурных деформаций газо- и воздухопроводов. Выпускается в двух исполнениях:
- Исполнение 1 – оснащен патрубками для сварки, что обеспечивает надежное соединение путем приварки концов трубопровода к фланцам компенсатора
- Исполнение 2 – имеет фланцы для разъемного соединения, упрощающие замену и ремонт.
Работает в средах с избыточным давлением до 0,015 МПа и температурном диапазоне от -10°C до +425°C. Максимальная компенсирующая способность — 18 мм; линза работает только на сжатие. Возможна работа в шарнирных системах при давлении до 1500 мм вод. ст. Материал подбирается с учетом климата: Ст3сп5, Ст20, 09Г2С и др.
Характеристики компенсатора ПГВУ 242-86
Марка компенсатора: ПГВУ 242-86
Тип: Линзовый
Форма сечения: Круглая
Количество линз: Однолинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 20
Нормативный документ: ГОСТ 30780-2002Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращаться по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ПГВУ 242-86
|
Обозначение компенсаторов |
Размеры, мм |
Компенсирующая способность, мм |
Жесткость линз компенсатора, кгс/мм |
Масса, кг |
Цена, руб. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dy |
D |
Dh |
Dt |
Dф |
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
||||
| 06 ПГВУ-242-86 | 450* | 644 | 478 | 480 | 18 | 27 | 11 | от 49 500 ₽ | ||
| 07 ПГВУ-242-86 | 500* | 696 | 530 | 542 | 30 | 16 | от 59 000 ₽ | |||
| 08 ПГВУ-242-86 | 600* | 795 | 630 | 642 | 35 | 19 | от 78 000 ₽ | |||
| 09 ПГВУ-242-86 | 700 | 886 | 720 | 732 | 39 | 21 | от 84 000 ₽ | |||
| 10 ПГВУ-242-86 | 800 | 986 | 820 | 832 | 44 | 24 | от 90 000 ₽ | |||
| 11 ПГВУ-242-86 | 900 | 1086 | 920 | 932 | 49 | 27 | от 95 000 ₽ | |||
| 12 ПГВУ-242-86 | 1000 | 1186 | 1020 | 1032 | 54 | 30 | от 100 000 ₽ | |||
| 13 ПГВУ-242-86 | 1100 | 1286 | 1120 | 1132 | 1248 | 59 | 33 | 61 | от 108 000 ₽ | |
| 14 ПГВУ-242-86 | 1200 | 1386 | 1220 | 1232 | 1348 | 64 | 35 | 66 | от 116 000 ₽ | |
| 15 ПГВУ-242-86 | 1300 | 1486 | 1320 | 1332 | 1448 | 69 | 38 | 72 | от 124 000 ₽ | |
| 16 ПГВУ-242-86 | 1400 | 1586 | 1420 | 1432 | 1548 | 74 | 42 | 77 | от 132 000 ₽ | |
| 17 ПГВУ-242-86 | 1600 | 1786 | 1620 | 1632 | 1748 | 19 | 84 | 48 | 87 | от 176 000 ₽ |
| 18 ПГВУ-242-86 | 1800 | 1986 | 1820 | 1832 | 1948 | 94 | 53 | 98 | от 193 000 ₽ | |
| 19 ПГВУ-242-86 | 2000 | 2186 | 2020 | 2032 | 2148 | 104 | 59 | 109 | от 227 000 ₽ | |
| 20 ПГВУ-242-86 | 2200 | 2386 | 2220 | 2232 | 2348 | 114 | 65 | 119 | от 382 000 ₽ | |
| 21 ПГВУ-242-86 | 2400 | 2586 | 2420 | 2432 | 2548 | 123 | 71 | 130 | от 420 000 ₽ | |
| 22 ПГВУ-242-86 | 2800 | 2986 | 2820 | 2832 | 2948 | 143 | 83 | 151 | от 496 000 ₽ | |
| 2З ПГВУ-242-86 | 3200 | 3386 | 3220 | 3232 | 3348 | 163 | 95 | 172 | от 572 000 ₽ | |
| 24 ПГВУ-242-86 | 3400 | 3586 | 3420 | 3432 | 3548 | 173 | 100 | 182 | от 610 000 ₽ | |
| 25 ПГВУ-242-86 | 3600 | 3786 | 3620 | 3632 | 3748 | 183 | 106 | 193 | от 648 000 ₽ | |
| 26 ПГВУ-242-86 | 3800 | 3986 | 3820 | 3832 | 3948 | 193 | 112 | 203 | от 686 000 ₽ | |
| 27 ПГВУ-242-86 | 3950 | 4136 | 3970 | 3982 | 4098 | 200 | 116 | 211 | от 714 500 ₽ | |
| 28 ПГВУ-242-86 | 4000 | 4186 | 4020 | 4032 | 4148 | 203 | 118 | 233 | от 724 000 ₽ | |
| 29 ПГВУ-242-86 | 4200 | 4386 | 4220 | 4232 | 4348 | 213 | 123 | 225 | от 762 000 ₽ | |
| 30 ПГВУ-242-86 | 4400 | 4586 | 4420 | 4432 | 4548 | 223 | 129 | 235 | от 800 000 ₽ | |
| З1 ПГВУ-242-86 | 4500 | 4686 | 4520 | 4532 | 4648 | 228 | 132 | 240 | от 819 000 ₽ | |
| З2 ПГВУ-242-86 | 4600 | 4786 | 4620 | 4632 | 4748 | 3ЗЗ | 135 | 246 | от 838 000 ₽ | |
| ЗЗ ПГВУ-242-86 | 4800 | 4986 | 4820 | 4832 | 4948 | 243 | 141 | 256 | от 876 000 ₽ | |
| 34 ПГВУ-242-86 | 5000 | 5186 | 5020 | 5032 | 5148 | 253 | 147 | 266 | от 914 000 ₽ | |
| 35 ПГВУ-242-86 | 5200 | 5386 | 5220 | 5232 | 5348 | 263 | 153 | 20 | от 952 000 ₽ | |
| З6 ПГВУ-242-86 | 5400 | 5586 | 5420 | 5432 | 5548 | 272 | 158 | 286 | от 990 000 ₽ | |
| 37 ПГВУ-242-86 | 5600 | 5786 | 5620 | 5632 | 5748 | 282 | 164 | 298 | от 1 028 000 ₽ | |
| З8 ПГВУ-242-86 | 5800 | 5986 | 5820 | 5832 | 5948 | 292 | 169 | 309 | от 1 066 000 ₽ | |
| 39 ПГВУ-242-86 | 6000 | 6186 | 6020 | 6032 | 6148 | 302 | 176 | 319 | от 1 104 000 ₽ | |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий




















