Компенсатор двухлинзовый угловой ОСТ 34-10-574-93
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Компенсатор двухлинзовый угловой ОСТ 34-10-574-93 – это надёжное решение для компенсации температурных изменений и угловых деформаций в трубопроводах. Благодаря двухлинзовой конструкции устройство эффективно работает в системах с Г-, П- и Z-образными схемами. Компенсатор предназначен для эксплуатации в средах с неагрессивными и малоагрессивными веществами, такими как вода и пар, обеспечивая стабильность и долговечность трубопроводной системы.
Технические характеристики:
- Тип компенсатора: угловой двухлинзовый.
- Диапазон диаметров (Dy): от 100 до 2200 мм.
- Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Рабочая температура: до 425 °C.
- Материал: качественная углеродистая или нержавеющая сталь с высокой стойкостью к температурным и механическим нагрузкам.
- Применение: угловая компенсация в трубопроводах с шарнирными и сложными геометрическими схемами.
Преимущества:
- Эффективная угловая компенсация: двухлинзовая конструкция компенсатора позволяет снимать напряжения, возникающие в местах угловых деформаций трубопровода.
- Надёжность в эксплуатации: высокопрочные материалы и соответствие стандарту ОСТ 34-10-574-93 гарантируют долговечность даже при эксплуатации в сложных условиях.
- Универсальность: компенсатор подходит для различных систем трубопроводов, включая паропроводы, водопроводы и теплоэнергетические сети.
- Широкий температурный диапазон: устойчивость к высоким температурам делает изделие идеальным выбором для систем, работающих с горячей водой и паром.
Область применения:
- Промышленные паропроводы.
- Системы тепло- и водоснабжения.
- Трубопроводы сложных форм (Г-, П-, Z-образные схемы).
- Энергетические и нефтехимические предприятия.
Характеристики компенсатора ОСТ 34-10-574-93
Марка компенсатора: ОСТ 34-10-574-93
Тип: Линзовый
Форма сечения: Угловой
Количество линз: Двухлинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 13ХФА, Ст. 15Х5М, Ст. 20, Ст. 25
Нормативный документ: ОСТ 34-10-574Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ОСТ 34-10-574-93
|
Обозначение компенсатора |
Размеры, мм |
Масса, кг |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dу |
Dн |
L |
H |
В |
l |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
S |
S1 |
к |
к1 |
к2 |
|||
| 01 ОСТ 34-10-574 | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| 02 ОСТ 34-10-574 | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 03 ОСТ 34-10-574 | 150 | 159 | 468 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 14 | |
| 04 ОСТ 34-10-574 | 200 | 219 | 528 | 515 | 40 | 45 | 150 | 20 | - | - | 7 | 2,5 | 4 | 4 | 7 | 27 | |
| 05 ОСТ 34-10-574 | 250 | 273 | 528 | 565 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 36 | |
| 06 ОСТ 34-10-574 | 300 | 325 | 528 | 620 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 44 | |
| 07 ОСТ 34-10-574 | 350 | 377 | 628 | 670 | 60 | 45 | 200 | 30 | - | - | 9 | 2,5 | 6 | 4 | 9 | 67 | |
| 08 ОСТ 34-10-574 | 400 | 426 | 628 | 720 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 9 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 76 | |
| 09 ОСТ 34-10-574 | 450 | 478 | 728 | 810 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 7 | 2,5 | 6 | 6 | 8 | 88 | |
| 10 ОСТ 34-10-574 | 500 | 530 | 728 | 865 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 104 | |
| 11 ОСТ 34-10-574 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 100 | 50 | 300 | 50 | - | - | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 154 | |
| 12 ОСТ 34-10-574 | 700 | 720 | 848 | 1110 | 120 | 50 | 300 | 60 | - | - | 10 | 2,5 | 10 | 8 | 8 | 204 | |
| 13 ОСТ 34-10-574 | 800 | 820 | 848 | 1205 | 150 | 50 | 300 | 60 | - | - | 11 | 2,5 | 10 | 8 | 10 | 245 | |
| 14 ОСТ 34-10-574 | 900 | 920 | 1008 | 1310 | 150 | 65 | 360 | 75 | - | - | 12 | 2,5 | 10 | 8 | 10 | 337 | |
| 15 ОСТ 34-10-574 | 1000 | 1020 | 1008 | 1410 | 150 | 65 | 360 | 75 | - | - | 14 | 2,5 | 12 | 8 | 12 | 410 | |
| 16 ОСТ 34-10-574 | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 200 | 85 | 400 | 95 | - | - | 14 | 3 | 12 | 10 | 12 | 608 | |
| 17 ОСТ 34-10-574 | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 250 | 100 | 500 | 115 | - | - | 14 | 3 | 14 | 10 | 12 | 840 | |
| 18 ОСТ 34-10-574 | 1600 | 1620 | 1368 | 2090 | 300 | 100 | 500 | 115 | - | - | 20 | 3 | 16 | 10 | 14 | 1269 | |
| 19 ОСТ 34-10-574 | 1800 | 1820 | 1368 | 2295 | 300 | 100 | 500 | 115 | - | - | 25 | 3 | 16 | 10 | 18 | 1703 | |
| 20 ОСТ 34-10-574 | 2000 | 2040 | 1576 | 2520 | 300 | 110 | 900 | 120 | - | - | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 2200 | |
| 21 ОСТ 34-10-574 | 2200 | 2240 | 1576 | 2710 | 350 | 110 | 900 | 120 | - | - | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 2411 | |
| 22 ОСТ 34-10-574 | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
| 23 ОСТ 34-10-574 | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | |
| 24 ОСТ 34-10-574 | 150 | 159 | 468 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 25 ОСТ 34-10-574 | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 30 | |
| 26 ОСТ 34-10-574 | 250 | 273 | 528 | 565 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 38 | |
| 27 ОСТ 34-10-574 | 300 | 325 | 628 | 620 | 60 | 45 | 200 | 30 | - | - | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 56 | |
| 28 ОСТ 34-10-574 | 350 | 377 | 628 | 670 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 71 | |
| 29 ОСТ 34-10-574 | 400 | 426 | 728 | 760 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 97 | |
| 30 ОСТ 34-10-574 | 450 | 478 | 728 | 810 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 113 | |
| 31 ОСТ 34-10-574 | 500 | 530 | 728 | 860 | 100 | 45 | 250 | 50 | - | - | 11 | 3 | 8 | 6 | 10 | 136 | |
| 32 ОСТ 34-10-574 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 120 | 50 | 300 | 60 | - | - | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 221 | |
| 33 ОСТ 34-10-574 | 700 | 720 | 848 | 1110 | 120 | 50 | 300 | 60 | - | - | 14 | 4 | 12 | 10 | 12 | 282 | |
| 34 ОСТ 34-10-574 | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 200 | 80 | 360 | 95 | - | - | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 449 | |
| 35 ОСТ 34-10-574 | 900 | 920 | 1028 | 1300 | 200 | 80 | 360 | 95 | - | - | 18 | 4 | 14 | 10 | 14 | 533 | |
| 36 ОСТ 34-10-574 | 1000 | 1020 | 1028 | 1460 | 200 | 80 | 360 | 95 | - | - | 20 | 4 | 14 | 10 | 16 | 648 | |
| 37 ОСТ 34-10-574 | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 200 | 80 | 450 | 95 | - | - | 20 | 4 | 16 | 12 | 18 | 900 | |
| 38 ОСТ 34-10-574 | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 250 | 115 | 500 | 125 | - | - | 25 | 4 | 18 | 14 | 20 | 1444 | |
| 39 ОСТ 34-10-574 | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | |
| 40 ОСТ 34-10-574 | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 15 | |
| 41 ОСТ 34-10-574 | 150 | 159 | 528 | 445 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 26 | |
| 42 ОСТ 34-10-574 | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
| 43 ОСТ 34-10-574 | 250 | 273 | 628 | 560 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 54 | |
| 44 ОСТ 34-10-574 | 300 | 325 | 628 | 615 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 65 | |
| 45 ОСТ 34-10-574 | 350 | 377 | 628 | 665 | 100 | 45 | 2 | ||||||||||
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий


















