Фланцы для сосудов и аппаратов ГОСТ 28759-2022

ПК "МашЭнергоАтом" производит фланцы ГОСТ 28759-2022 для сосудов и аппаратов давлений до 64 кг/см2 и диаметров Ду25 до Ду1200 оптом по выгодным ценам, а также осуществляет доставку по Нижнему Новгороду, Москве, а также в другие города России.
Для уточнения ассортимента и прайс-листа, а также для заказа фланцев для сосудов и аппаратов оставьте заявку на сайте или обратитесь в отдел продаж по номеру 8 (831) 214-01-01 (Нижний Новгород) или 8 (495) 134-31-00 (Москва).
Скачать ГОСТ 28759.1-2022, Скачать ГОСТ 28759.2-2022, Скачать ГОСТ 28759.3-2022, Скачать ГОСТ 28759.4-2022
Фланцы сосудов и аппаратов - соединительные элементы, используемыми при сборке и ремонте резервуаров разнообразных назначений. Они применяется на предприятиях различных промышленных секторов, таких как нефтепереработка, пищевая промышленность и другие. Эти компоненты обеспечивают надежные и герметичные соединения, упрощая процессы разборки и демонтажа емкостей и аппаратов для целей профилактического осмотра, технической оценки состояния, замены фильтрующих устройств и проведения ремонтных мероприятий.
Фланцы плоские приварные ГОСТ 28759.2-2022
Фланцы стальные плоские приварные применяются для сосудов и аппаратов диаметром от 400 до 4000 мм с условным давлением от 0,3 до 1,6 МПа при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 300 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | a | D5 | a1 | b | S | D | PN | Цена | ||
| 400 | 520 | 480 | 444 | 452 | 13,5 | 443 | 12 | 25 | 6 | 23 | 0,6 | Заказать | ||
| 535 | 495 | 458 | 466 | 13,5 | 457 | 12 | 30 | 9 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 535 | 495 | 458 | 466 | 13,5 | 457 | 12 | 35 | 10 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 450 | 570 | 530 | 494 | 502 | 13,5 | 493 | 12 | 25 | 8 | 23 | 0,6 | Заказать | ||
| 590 | 550 | 514 | 522 | 13,5 | 513 | 12 | 30 | 10 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 590 | 550 | 514 | 522 | 13,5 | 513 | 12 | 40 | 10 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 500 | 620 | 580 | 544 | 552 | 13,5 | 543 | 12 | 25 | 8 | 23 | 0,6 | Заказать | ||
| 640 | 600 | 564 | 572 | 13,5 | 563 | 12 | 35 | 9 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 640 | 600 | 564 | 572 | 13,5 | 563 | 12 | 40 | 11 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 550 | 670 | 630 | 594 | 602 | 13,5 | 593 | 12 | 25 | 8 | 23 | 0,6 | Заказать | ||
| 690 | 650 | 614 | 622 | 13,5 | 613 | 12 | 35 | 8 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 690 | 650 | 614 | 622 | 13,5 | 613 | 12 | 40 | 10 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 600 | 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 12 | 25 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 12 | 30 | 8 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 740 | 700 | 664 | 672 | 14 | 663 | 12 | 35 | 10 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 740 | 700 | 664 | 672 | 14 | 663 | 12 | 40 | 12 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 650 | 770 | 730 | 694 | 702 | 14 | 693 | 12 | 25 | 8 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 770 | 730 | 694 | 702 | 14 | 693 | 12 | 30 | 8 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 790 | 750 | 714 | 722 | 14 | 713 | 12 | 35 | 10 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 790 | 750 | 714 | 722 | 14 | 713 | 12 | 45 | 12 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 14 | 743 | 12 | 25 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 820 | 780 | 744 | 752 | 14 | 743 | 12 | 35 | 8 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 840 | 800 | 764 | 772 | 14 | 763 | 12 | 35 | 11 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 840 | 800 | 764 | 772 | 14 | 763 | 12 | 50 | 12 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 14 | 841 | 12 | 25 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 920 | 880 | 842 | 852 | 14 | 841 | 12 | 35 | 9 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 945 | 905 | 866 | 876 | 14 | 865 | 12 | 40 | 12 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 945 | 905 | 866 | 876 | 14 | 865 | 12 | 55 | 13 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 14 | 951 | 12 | 30 | 8 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1030 | 990 | 952 | 962 | 14 | 951 | 12 | 35 | 10 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1045 | 1005 | 966 | 976 | 14 | 965 | 12 | 50 | 11 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 1045 | 1005 | 966 | 976 | 14 | 965 | 12 | 60 | 13 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 1000 | 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 30 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 40 | 10 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 15,5 | 1064 | 13 | 50 | 12 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 15,5 | 1064 | 13 | 65 | 12 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 15,5 | 1148 | 13 | 30 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 15,5 | 1148 | 13 | 40 | 10 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 15,5 | 1166 | 13 | 55 | 13 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 15,5 | 1166 | 13 | 70 | 14 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 1200 | 1330 | 1290 | 1248 | 1260 | 15,5 | 1246 | 13 | 35 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1330 | 1290 | 1248 | 1260 | 15,5 | 1246 | 13 | 45 | 11 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 15,5 | 1266 | 13 | 60 | 13 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 15,5 | 1266 | 13 | 75 | 14 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 1300 | 14300* | 1390 | 1348 | 1360 | 15,5 | 1346 | 13 | 35 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 15,5 | 1346 | 13 | 45 | 11 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 15,5 | 1366 | 13 | 60 | 14 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 15,5 | 1366 | 13 | 75 | 15 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 15,5 | 1446 | 13 | 35 | 9 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 15,5 | 1446 | 13 | 50 | 11 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 15,5 | 1468 | 13 | 60 | 16 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 15,5 | 1468 | 13 | 80 | 16 | 23 | 1,6 | Заказать | |||
| 1500 | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 35 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 55 | 11 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1650 | 1610 | 1570 | 1584 | 17 | 1568 | 14 | 65 | 14 | 23 | 1 | Заказать | |||
| 1680 | 1630 | 1582 | 1598 | 17 | 1580 | 14 | 80 | 18 | 27 | 1,6 | Заказать | |||
| 1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 14 | 35 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 14 | 55 | 12 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 17,5 | 1679 | 14 | 70 | 16 | 27 | 1 | Заказать | |||
| 1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 17,5 | 1679 | 14 | 85 | 18 | 27 | 1,6 | Заказать | |||
| 1700 | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 17,5 | 1745 | 14 | 40 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 17,5 | 1745 | 14 | 60 | 11 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 17,5 | 1779 | 14 | 75 | 16 | 27 | 1 | Заказать | |||
| 1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 17,5 | 1779 | 14 | 90 | 19 | 27 | 1,6 | Заказать | |||
| 1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 17,5 | 1845 | 14 | 40 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 17,5 | 1845 | 14 | 60 | 12 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 17,5 | 1879 | 14 | 80 | 16 | 27 | 1 | Заказать | |||
| 1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 17,5 | 1879 | 14 | 95 | 19 | 27 | 1,6 | Заказать | |||
| 1900 | 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 17,5 | 1943 | 14 | 45 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 17,5 | 1943 | 14 | 65 | 12 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 17,5 | 1983 | 14 | 85 | 16 | 27 | 1 | Заказать | |||
| 2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 17,5 | 1983 | 14 | 95 | 20 | 27 | 1,6 | Заказать | |||
| 2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 17,5 | 2043 | 14 | 50 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 17,5 | 2043 | 14 | 70 | 12 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 85 | 18 | 27 | 1 | Заказать | |||
| 2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 100 | 21 | 27 | 1,6 | Заказать | |||
| 2200 | 2330 | 2290 | 2246 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 55 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 2330 | 2290 | 2246 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 70 | 14 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 90 | 18 | 27 | 1 | Заказать | |||
| 2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 100 | 22 | 27 | 1,6 | Заказать | |||
| 2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 60 | 10 | 23 | 0,3 | Заказать | ||
| 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 80 | 14 | 23 | 0,6 | Заказать | |||
| 2595 | 2540 | 2490 | 2505 | 21,5 | 2487 | 18 | 100 | 18 | 30 | 1 | Заказать | |||
| 2610 | 2550 | 2496 | 2510 | 21,5 | 2493 | 18 | 130 | 21 | 33 | 1,6 | Заказать | |||
| 2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 18 | 65 | 11 | 27 | 0,3 | Заказать | ||
| 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 18 | 95 | 12 | 27 | 0,6 | Заказать | |||
| 2800 | 2745 | 2695 | 2710 | 22 | 2692 | 18 | 115 | 18 | 30 | 1 | Заказать | |||
| 2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 22 | 2853 | 18 | 65 | 12 | 27 | 0,3 | Заказать | ||
| 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 22 | 2853 | 18 | 105 | 13 | 27 | 0,6 | Заказать | |||
| 3000 | 2945 | 2895 | 2910 | 22 | 2892 | 18 | 120 | 20 | 30 | 1 | Заказать | |||
| 3000 | 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 22 | 3053 | 18 | 70 | 12 | 27 | 0,3 | Заказать | ||
| 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 22 | 3053 | 18 | 115 | 13 | 27 | 0,6 | Заказать | |||
| 3220 | 3160 | 3106 | 3120 | 22 | 3103 | 18 | 135 | 20 | 33 | 1 | Заказать | |||
| 3200 | 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 22 | 3253 | 18 | 80 | 12 | 27 | 0,3 | Заказать | ||
| 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 22 | 3253 | 18 | 130 | 12 | 27 | 0,6 | Заказать | |||
| 3420 | 3360 | 3306 | 3320 | 27 | 3303 | 23 | 145 | 20 | 33 | 1 | Заказать | |||
| 3400 | 3580 | 3520 | 3466 | 3480 | 22 | 3463 | 18 | 95 | 12 | 33 | 0,3 | Заказать | ||
| 3600 | 3780 | 3720 | 3666 | 3680 | 22 | 3663 | 18 | 105 | 12 | 33 | 0,3 | Заказать | ||
| 3800 | 3980 | 3920 | 3866 | 3880 | 22 | 3863 | 18 | 115 | 12 | 33 | 0,3 | Заказать | ||
| 4000 | 4180 | 4120 | 4066 | 4080 | 23 | 4063 | 18 | 125 | 12 | 33 | 0,3 | Заказать | ||
| Примечание - При применении прокладки из фторопласта-4 размер D3 равен D5 и размер a равен (a1+0,6). | ||||||||||||||




