Фланцы для сосудов и аппаратов ГОСТ 28759-2022
ПК "МашЭнергоАтом" производит фланцы ГОСТ 28759-2022 для сосудов и аппаратов давлений до 64 кг/см2 и диаметров Ду25 до Ду1200 оптом по выгодным ценам, а также осуществляет доставку по Нижнему Новгороду, Москве, а также в другие города России.
Для уточнения ассортимента и прайс-листа, а также для заказа фланцев для сосудов и аппаратов оставьте заявку на сайте или обратитесь в отдел продаж по номеру 8 (831) 214-01-01 (Нижний Новгород) или 8 (495) 134-31-00 (Москва).
Скачать ГОСТ 28759.1-2022, Скачать ГОСТ 28759.2-2022, Скачать ГОСТ 28759.3-2022, Скачать ГОСТ 28759.4-2022
Фланцы сосудов и аппаратов - соединительные элементы, используемыми при сборке и ремонте резервуаров разнообразных назначений. Они применяется на предприятиях различных промышленных секторов, таких как нефтепереработка, пищевая промышленность и другие. Эти компоненты обеспечивают надежные и герметичные соединения, упрощая процессы разборки и демонтажа емкостей и аппаратов для целей профилактического осмотра, технической оценки состояния, замены фильтрующих устройств и проведения ремонтных мероприятий.
Фланцы плоские приварные ГОСТ 28759.2-2022
Фланцы стальные плоские приварные применяются для сосудов и аппаратов диаметром от 400 до 4000 мм с условным давлением от 0,3 до 1,6 МПа при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 300 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Наименование | Исполн. | Ру, МПа | Цена |
---|---|---|---|
Фланец Ду 400 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать | ||
9-15 | 1,6 | заказать | |
Фланец Ду 450 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 500 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 550 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 600 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 650 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 700 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1-8 | 1,6 | заказать | |
Фланец Ду 800 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 900 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1000 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1100 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-8 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
9-15 | 1,6 | заказать | |
Фланец Ду 1200 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1300 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1400 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1500 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1600 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1700 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1800 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 1900 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 2000 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1-8 | 1,6 | заказать | |
Фланец Ду 2200 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 2400 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 2600 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
Фланец Ду 2800 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
Фланец Ду 3000 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
Фланец Ду 3200 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
0,6 | заказать | ||
1,0 | заказать | ||
Фланец Ду 3400 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
Фланец Ду 3600 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
Фланец Ду 3800 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
Фланец Ду 4000 ГОСТ 28759.2-2022 | 1-15 | 0,3 | заказать |
Фланцы воротниковые ГОСТ 28759.3-2022
Фланцы воротниковые стальные приварные встык применяются для сосудов и аппаратов с внутренним диаметром от 400 до 4000 мм и наружным базовым размером (днища, трубы) от 426 до 720 мм с условным давлением от 0,6 до 6,3 МПа, при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 540 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Наименование | Исполн. | Ру, МПа | Цена |
---|---|---|---|
Фланец Ду 400 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 450 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 500 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 600 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 700 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 800 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 900 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1000 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1100 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1200 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1300 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1400 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1500 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1600 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
4,0 | заказать | ||
6,3 | заказать | ||
Фланец Ду 1800 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
Фланец Ду 2000 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
2,5 | заказать | ||
Фланец Ду 2200 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 2400 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 2600 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 2800 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 3000 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 3200 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 1,0 | заказать |
1,6 | заказать | ||
Фланец Ду 3400 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать | ||
Фланец Ду 3600 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать | ||
Фланец Ду 3800 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать | ||
Фланец Ду 4000 ГОСТ 28759.3-2022 | 1-12 | 0,6 | заказать |
1,0 | заказать |
Фланцы приварные встык под прокладку ГОСТ 28759.4-2022
Стальные приварные фланцы встык под прокладку применяются для сосудов и аппаратов диаметром от 400 до 1600 мм с условным давлением от 6,3 до 16,0 МПа при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 540 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Наименование | Исполн. | Ру, МПа | Цена |
---|---|---|---|
Фланец Ду 400 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 450 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 500 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 600 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 700 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 800 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 900 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 1000 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 1100 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 1200 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
16,0 | заказать | ||
Фланец Ду 1300 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
Фланец Ду 1400 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
Фланец Ду 1500 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать | ||
10,0 | заказать | ||
Фланец Ду 1600 ГОСТ 28759.4-2022 | 1-2 | 6,3 | заказать |
8,0 | заказать |