Компенсатор круглый четырехлинзовый ПГВУ 245-92
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Четырехлинзовый компенсатор ПГВУ 245-92 предназначен для компенсации температурных удлинений газопроводов и воздухопроводов круглого сечения. Устройство широко применяется в нефтеперерабатывающей, химической и газовой промышленности, а также для систем вентиляции и транспортировки пыли, газа или воздуха. Конструкция компенсатора учитывает рекомендации и требования эксплуатирующих организаций, что делает его надежным выбором для эксплуатации в промышленных и общественных помещениях.
Назначение и применение:
- Компенсация температурных изменений газопроводов и воздуховодов в осевом направлении.
- Использование в шарнирных схемах сложных технологических трубопроводов для компенсации угловых перемещений.
- Защита систем газоснабжения и вентиляции от температурных деформаций.
- Компенсация температурных удлинений корпусов газотурбинных установок и теплообменного оборудования.
- Применение в производственных и складских помещениях, а также на объектах нефтепереработки, химической и газовой промышленности.
Особенности конструкции:
- Оснащен четырьмя линзами, обеспечивающими максимальную компенсирующую способность до 72 мм при работе на сжатие. При предварительном холодном растяжении эта способность увеличивается до 144 мм.
- Конструкция рассчитана на работу в осевом направлении и может выдерживать напор до 1500 мм в. ст. в шарнирных схемах.
- Угол поворота для шарнирных схем рассчитывается по специальной формуле, указанной в технических условиях.
Исполнения:
- Исполнение 1 – без фланца, с патрубками под приварку.
- Исполнение 2 – с фланцем из равнобоких уголков (доступно для диаметров от 1100 мм).
Характеристики компенсатора ПГВУ 245-92
Марка: ПГВУ 245-92
Тип: Линзовый
Форма сечения: Круглая
Количество линз: Четырехлинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 13ХФА, Ст. 15Х5М, Ст. 20, Ст. 25
Нормативный документ: ГОСТ 30780-2002Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ПГВУ 245-92
|
Обозначение компенсаторов |
Размеры, мм |
Жесткость компенсатора, Rk, кгс |
Масса, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dy |
D |
Dh |
Dt |
Dф |
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
||
| 01 ПГВУ 245-92 | 200 | 384 | 219 | 232 | - | 14 | 22,6 | - |
| 02 ПГВУ 245-92 | 250 | 438 | 273 | 286 | - | 16 | 32,1 | - |
| 03 ПГВУ 245-92 | 300 | 490 | 325 | 338 | - | 19 | 37,6 | - |
| 04 ПГВУ 245-92 | 350 | 542 | 377 | 390 | - | 21 | 43,2 | - |
| 05 ПГВУ 245-92 | 400 | 590 | 426 | 436 | - | 24 | 48,6 | - |
| 06 ПГВУ 245-92 | 450 | 644 | 480 | 492 | - | 27 | 54,1 | - |
| 07 ПГВУ 245-92 | 500 | 694 | 530 | 542 | - | 30 | 59,6 | - |
| 08 ПГВУ 245-92 | 600 | 794 | 630 | 642 | - | 35 | 70,2 | - |
| 09 ПГВУ 245-92 | 700 | 884 | 720 | 732 | - | 39 | 79,6 | - |
| 10 ПГВУ 245-92 | 800 | 984 | 820 | 832 | - | 44 | 90,2 | - |
| 11 ПГВУ 245-92 | 900 | 1084 | 920 | 932 | - | 49 | 100,8 | - |
| 12 ПГВУ 245-92 | 1000 | 1184 | 1020 | 1032 | - | 54 | 111,3 | - |
| 13 ПГВУ 245-92 | 1100 | 1284 | 1120 | 1132 | 1258 | 59 | 121,9 | 164,2 |
| 14 ПГВУ 245-92 | 1200 | 1384 | 1220 | 1232 | 1358 | 64 | 132,6 | 178,1 |
| 15 ПГВУ 245-92 | 1300 | 1484 | 1320 | 1332 | 1458 | 69 | 143,2 | 191,9 |
| 16 ПГВУ 245-92 | 1400 | 1584 | 1420 | 1432 | 1558 | 74 | 153,8 | 205,7 |
| 17 ПГВУ 245-92 | 1500 | 1684 | 1520 | 1532 | 1658 | 77 | 164,4 | 219,6 |
| 18 ПГВУ 245-92 | 1600 | 1784 | 1620 | 1632 | 1758 | 84 | 175 | 235,6 |
| 19 ПГВУ 245-92 | 1800 | 1984 | 1820 | 1832 | 1958 | 94 | 196,2 | 261,2 |
| 20 ПГВУ 245-92 | 2000 | 2184 | 2020 | 2032 | 2158 | 104 | 215,4 | 288,9 |
| 21 ПГВУ 245-92 | 2200 | 2384 | 2220 | 2232 | 2358 | 114 | 238,6 | 318 |
| 22 ПГВУ 245-92 | 2400 | 2584 | 2420 | 2432 | 2558 | 123 | 259,9 | 344,1 |
| 23 ПГВУ 245-92 | 2500 | 2684 | 2520 | 2532 | 2658 | 127 | 269,8 | 358,1 |
| 24 ПГВУ 245-92 | 2600 | 2784 | 2620 | 2632 | 2758 | 132 | 281 | 372,7 |
| 25 ПГВУ 245-92 | 2800 | 2984 | 2820 | 2832 | 2958 | 143 | 302,3 | 399,6 |
| 26 ПГВУ 245-92 | 3000 | 3184 | 3020 | 3032 | 3158 | 152 | 323,5 | 427,3 |
| 27 ПГВУ 245-92 | 3200 | 3384 | 3220 | 3232 | 3358 | 163 | 344,7 | 455 |
| 28 ПГВУ 245-92 | 3400 | 3584 | 3420 | 3432 | 3558 | 173 | 365,9 | 482,8 |
| 29 ПГВУ 245-92 | 3600 | 3784 | 3620 | 3632 | 3758 | 183 | 387,1 | 510,4 |
| 30 ПГВУ 245-92 | 3800 | 3984 | 3820 | 3832 | 3958 | 193 | 407,3 | 538 |
| 31 ПГВУ 245-92 | 4000 | 4184 | 4020 | 4032 | 4158 | 203 | 429,5 | 565,8 |
| 32 ПГВУ 245-92 | 4200 | 4384 | 4220 | 4232 | 4358 | 213 | 450,3 | 593,6 |
| 33 ПГВУ 245-92 | 4400 | 4584 | 4420 | 4432 | 4558 | 223 | 471,9 | 621,9 |
| 34 ПГВУ 245-92 | 4600 | 4784 | 4620 | 4632 | 4758 | 233 | 493,2 | 648,9 |
| 35 ПГВУ 245-92 | 4800 | 4984 | 4820 | 4832 | 4958 | 243 | 514,4 | 676,6 |
| 36 ПГВУ 245-92 | 5000 | 5184 | 5020 | 5032 | 5158 | 253 | 535,6 | 704,3 |
| 37 ПГВУ 245-92 | 5200 | 5384 | 5220 | 5232 | 5358 | 263 | 560,8 | 736 |
| 38 ПГВУ 245-92 | 5600 | 5784 | 5620 | 5632 | 5758 | 282 | 602,8 | 791 |
| 39 ПГВУ 245-92 | 5800 | 5984 | 5820 | 5832 | 5958 | 292 | 620 | 815,6 |
| 40 ПГВУ 245-92 | 6000 | 6184 | 6020 | 6032 | 6158 | 302 | 642,1 | 843,2 |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий
















