Компенсатор однолинзовый угловой ОСТ 34-10-573-93
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Компенсатор однолинзовый осевой ОСТ 34-10-573-93 – это устройство для компенсации температурных деформаций в трубопроводных системах. Конструкция с одной линзой обеспечивает надежное устранение осевых деформаций и снижение механических напряжений. Этот компенсатор разработан для работы с трубопроводами, транспортирующими воду или пар.
Технические характеристики:
- Тип компенсатора: осевой однолинзовый.
- Диапазон диаметров (Dy): от 100 до 2200 мм.
- Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Рабочая температура: до 425 °C.
- Области применения: трубопроводы с линейными схемами, работающие в условиях осевых температурных расширений.
Преимущества:
- Эффективная компенсация: одна линза обеспечивает надежное поглощение температурных расширений, предотвращая деформации трубопроводов.
- Универсальность: компенсатор подходит для линейных трубопроводов, работающих с водой или паром.
- Надёжность и долговечность: высококачественные материалы и соответствие стандарту ОСТ 34-10-573-93 гарантируют длительный срок службы.
- Простота установки: минимальные требования к монтажу обеспечивают удобство эксплуатации.
Область применения:
- Системы теплоснабжения и водоснабжения.
- Паропроводы.
- Линейные трубопроводные системы с осевыми перемещениями.
Характеристики компенсатора ОСТ 34-10-573-93
Марка компенсатора: ОСТ 34-10-573-93
Тип: Линзовый
Форма сечения: Угловой
Количество линз: Однолинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 13ХФА, Ст. 15Х5М, Ст. 20, Ст. 25
Нормативный документ: ОСТ 34-10-573Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ОСТ 34-10-573-93
|
Обозначение компенсатора |
Размеры, мм |
Масса, кг |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dу |
Dн |
L |
H |
В |
l |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
S |
S1 |
к |
к1 |
к2 |
|||
| 01 ОСТ 34-10-573 | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 9 | |
| 2 ОСТ 34-10-573 | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 ОСТ 34-10-573 | 150 | 159 | 404 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
| 4 ОСТ 34-10-573 | 200 | 219 | 464 | 515 | 40 | 45 | 150 | 20 | - | - | 7 | 2,5 | 4 | 4 | 7 | 23 | |
| 5 ОСТ 34-10-573 | 250 | 273 | 464 | 565 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 31 | |
| 6 ОСТ 34-10-573 | 300 | 325 | 464 | 620 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 39 | |
| 7 ОСТ 34-10-573 | 350 | 377 | 564 | 670 | 60 | 45 | 200 | 30 | - | - | 9 | 2,5 | 6 | 4 | 9 | 61 | |
| 8 ОСТ 34-10-573 | 400 | 426 | 564 | 720 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 9 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 70 | |
| 9 ОСТ 34-10-573 | 450 | 478 | 664 | 810 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 7 | 2,5 | 6 | 6 | 8 | 81 | |
| 10 ОСТ 34-10-573 | 500 | 530 | 664 | 865 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 97 | |
| 11 ОСТ 34-10-573 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 100 | 50 | 300 | 50 | - | - | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 145 | |
| 12 ОСТ 34-10-573 | 700 | 720 | 784 | 1110 | 120 | 50 | 300 | 60 | - | - | 10 | 2,5 | 10 | 8 | 8 | 193 | |
| 13 ОСТ 34-10-573 | 800 | 820 | 784 | 1205 | 150 | 50 | 300 | 60 | - | - | 11 | 2,5 | 10 | 8 | 10 | 232 | |
| 14 ОСТ 34-10-573 | 900 | 920 | 944 | 1310 | 150 | 65 | 360 | 75 | - | - | 12 | 2,5 | 10 | 8 | 10 | 324 | |
| 15 ОСТ 34-10-573 | 1000 | 1020 | 944 | 1410 | 150 | 65 | 360 | 75 | - | - | 14 | 2,5 | 12 | 8 | 12 | 395 | |
| 16 ОСТ 34-10-573 | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 200 | 85 | 400 | 95 | - | - | 14 | 3 | 12 | 10 | 12 | 586 | |
| 17 ОСТ 34-10-573 | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 250 | 100 | 500 | 115 | - | - | 14 | 3 | 14 | 10 | 12 | 815 | |
| 18 ОСТ 34-10-573 | 1600 | 1620 | 1304 | 2090 | 300 | 100 | 500 | 115 | - | - | 20 | 3 | 16 | 10 | 14 | 1239 | |
| 19 ОСТ 34-10-573 | 1800 | 1820 | 1304 | 2295 | 300 | 100 | 500 | 115 | - | - | 25 | 3 | 16 | 10 | 18 | 1669 | |
| 20 ОСТ 34-10-573 | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 300 | 110 | 900 | 120 | - | - | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 2163 | |
| 21 ОСТ 34-10-573 | 2200 | 2240 | 1514 | 2710 | 350 | 110 | 900 | 120 | - | - | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 2371 | |
| 22 ОСТ 34-10-573 | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 23 ОСТ 34-10-573 | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
| 24 ОСТ 34-10-573 | 150 | 159 | 404 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | |
| 25 ОСТ 34-10-573 | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 26 | |
| 26 ОСТ 34-10-573 | 250 | 273 | 464 | 565 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 33 | |
| 27 ОСТ 34-10-573 | 300 | 325 | 564 | 620 | 60 | 45 | 200 | 30 | - | - | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 50 | |
| 28 ОСТ 34-10-573 | 350 | 377 | 564 | 670 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 64 | |
| 29 ОСТ 34-10-573 | 400 | 426 | 664 | 760 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 89 | |
| 30 ОСТ 34-10-573 | 450 | 478 | 664 | 810 | 80 | 45 | 250 | 40 | - | - | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 105 | |
| 31 ОСТ 34-10-573 | 500 | 530 | 664 | 860 | 100 | 45 | 250 | 50 | - | - | 11 | 3 | 8 | 6 | 10 | 126 | |
| 32 ОСТ 34-10-573 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 120 | 50 | 300 | 60 | - | - | 12 | 3 | 10 | 10 | 209 | ||
| 33 ОСТ 34-10-573 | 700 | 720 | 784 | 1110 | 120 | 50 | 300 | 60 | - | - | 14 | 4 | 12 | 10 | 12 | 265 | |
| 34 ОСТ 34-10-573 | 800 | 820 | 964 | 1195 | 200 | 80 | 360 | 95 | - | - | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 428 | |
| 35 ОСТ 34-10-573 | 900 | 920 | 964 | 1300 | 200 | 80 | 360 | 95 | - | - | 18 | 4 | 14 | 10 | 14 | 511 | |
| 36 ОСТ 34-10-573 | 1000 | 1020 | 964 | 1460 | 200 | 80 | 360 | 95 | - | - | 20 | 4 | 14 | 10 | 16 | 624 | |
| 37 ОСТ 34-10-573 | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 200 | 80 | 450 | 95 | - | - | 20 | 4 | 16 | 12 | 18 | 873 | |
| 38 ОСТ 34-10-573 | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 250 | 115 | 500 | 125 | - | - | 25 | 4 | 18 | 14 | 20 | 1411 | |
| 39 ОСТ 34-10-573 | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
| 40 ОСТ 34-10-573 | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | |
| 41 ОСТ 34-10-573 | 150 | 159 | 464 | 445 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 21 | |
| 42 ОСТ 34-10-573 | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 45 | 150 | 30 | - | - | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 28 | |
| 43 ОСТ 34-10-573 | 250 | 273 | 564 | 560 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 47 | |
| 44 ОСТ 34-10-573 | 300 | 325 | 564 | 615 | 80 | 45 | 200 | 40 | - | - | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 57 | |
| 45 ОСТ 34-10-573 | 350 | 377 | 564 | 665 | 100 | 45 | 200 | ||||||||||
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий
















