Компенсатор круглый однолинзовый ПГВУ 242-92
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Заказать- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Однолинзовый компенсатор ПГВУ 242-92 предназначен для компенсации температурных изменений газо- и воздухопроводов. Доступен в двух исполнениях:
- Исполнение 1 – с патрубками для приварки, обеспечивающими прочное соединение.
- Исполнение 2 – с присоединительными фланцами для разъемного соединения.
Рабочие условия: давление до 0,015 МПа, температура от -10°C до +425°C. Способен компенсировать до 18 мм деформации, линза используется на сжатие. Подходит для шарнирных систем при давлении до 1500 мм вод. ст. Изготавливается из стали, включая Ст3сп5, Ст20, 09Г2С.
Характеристики компенсатора ПГВУ 242-92
Марка компенсатора: ПГВУ 242-92
Тип: Линзовый
Форма сечения: Круглая
Количество линз: Однолинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 20
Нормативный документ: ГОСТ 30780-2002Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ПГВУ 242-92
|
Обозначение компенсаторов |
Размеры, мм |
Компенсирующая способность, мм |
Жесткость линз компенсатора, кгс/мм |
Цена, руб. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dy |
D |
Dh |
Dt |
Dф |
||||
| 01 ПГВУ-24-92 | 200 | 384 | 219 | 232 | 15 | 14 | от 16 000 ₽ | |
| 02 ПГВУ-24-92 | 250 | 438 | 273 | 286 | 16 | от 18 000 ₽ | ||
| 03 ПГВУ-24-92 | 300 | 490 | 325 | 338 | 19 | от 21 000 ₽ | ||
| 04 ПГВУ-242-92 | 350 | 542 | 377 | 390 | 21 | от 30 500 ₽ | ||
| 05 ПГВУ-242-92 | 400 | 590 | 426 | 438 | 24 | от 40 000 ₽ | ||
| 06 ПГВУ-242-92 | 450 | 644 | 480 | 492 | 18 | 27 | от 49 500 ₽ | |
| 07 ПГВУ-242-92 | 500 | 694 | 530 | 542 | 30 | от 59 000 ₽ | ||
| 08 ПГВУ-242-92 | 600 | 794 | 630 | 642 | З | от 78 000 ₽ | ||
| 09 ПГВУ-242-92 | 700 | 884 | 720 | 732 | 39 | от 84 000 ₽ | ||
| 10 ПГВУ-242-92 | 800 | 984 | 820 | 832 | 44 | от 90 000 ₽ | ||
| 11 ПГВУ-242-92 | 900 | 1084 | 920 | 932 | 49 | от 95 000 ₽ | ||
| 12 ПГВУ-242-92 | 1000 | 1184 | 1020 | 1032 | 54 | от 100 000 ₽ | ||
| 13 ПГВУ-242-92 | 1100 | 1284 | 1120 | 1132 | 1246 | 59 | от 108 000 ₽ | |
| 14 ПГВУ-242-92 | 1200 | 1384 | 1220 | 1232 | 1346 | 64 | от 116 000 ₽ | |
| 15 ПГВУ-242-92 | 1300 | 1484 | 1320 | 1332 | 1446 | 69 | от 124 000 ₽ | |
| 16 ПГВУ-242-92 | 1400 | 1584 | 1420 | 1432 | 1546 | 74 | от 132 000 ₽ | |
| 17 ПГВУ-242-92 | 1500 | 1684 | 1520 | 1532 | 1656 | 19 | 77 | от 154 000 ₽ |
| 18 ПГВУ-242-92 | 1600 | 1784 | 1620 | 1632 | 1656 | 84 | от 176 000 ₽ | |
| 19 ПГВУ-242-92 | 1800 | 1984 | 1820 | 1832 | 1946 | 94 | от 193 000 ₽ | |
| 20 ПГВУ-242-92 | 2000 | 2184 | 2020 | 2032 | 2146 | 104 | от 227 000 ₽ | |
| 21 ПГВУ-242-92 | 2200 | 2384 | 2220 | 2232 | 2346 | 114 | от 382 000 ₽ | |
| 22 ПГВУ-242-92 | 2400 | 2584 | 2420 | 2432 | 2546 | 123 | от 420 000 ₽ | |
| 23 ПГВУ-242-92 | 2500 | 2684 | 2520 | 2532 | 2646 | 127 | от 439 000 ₽ | |
| 24 ПГВУ-242-92 | 2600 | 2784 | 2620 | 2632 | 2746 | 132 | от 458 000 ₽ | |
| 25 ПГВУ-242-92 | 2800 | 2984 | 2820 | 2832 | 2946 | 143 | от 496 000 ₽ | |
| 26 ПГВУ-242-92 | 3000 | 3184 | 3020 | 3032 | 3146 | 152 | от 534 000 ₽ | |
| 27 ПГВУ-242-92 | 3200 | 3384 | 3220 | 3232 | 3346 | 163 | от 572 000 ₽ | |
| 28 ПГВУ-242-92 | 3400 | 3584 | 3420 | 3432 | 3546 | 173 | от 610 000 ₽ | |
| 29 ПГВУ-242-92 | 3600 | 3784 | 3620 | 3632 | 3746 | 183 | от 648 000 ₽ | |
| 30 ПГВУ-242-92 | 3800 | 3984 | 3820 | 3832 | 3946 | 193 | от 686 000 ₽ | |
| З1 ПГВУ-242-92 | 4000 | 4184 | 4020 | 4032 | 4146 | 203 | от 724 000 ₽ | |
| 32 ПГВУ-242-92 | 4200 | 4384 | 4220 | 4232 | 4346 | 213 | от 762 000 ₽ | |
| 33 ПГВУ-242-92 | 4400 | 4584 | 4420 | 4432 | 4546 | 223 | от 800 000 ₽ | |
| 34 ПГВУ-242-92 | 4600 | 4784 | 4620 | 4632 | 4746 | 233 | от 838 000 ₽ | |
| 35 ПГВУ-242-92 | 4800 | 4984 | 4820 | 4832 | 4946 | 243 | от 876 000 ₽ | |
| 36 ПГВУ-242-92 | 5000 | 5184 | 5020 | 5032 | 5146 | 253 | от 914 000 ₽ | |
| 37 ПГВУ-242-92 | 5200 | 5384 | 5220 | 5232 | 5346 | 263 | от 952 000 ₽ | |
| 38 ПГВУ-242-92 | 5600 | 5784 | 5620 | 5632 | 5746 | 282 | от 1 028 000 ₽ | |
| 39 ПГВУ-242-92 | 5800 | 5984 | 5820 | 5832 | 5946 | 292 | от 1 066 000 ₽ | |
| 40 ПГВУ-242-92 | 6000 | 6184 | 6020 | 6032 | 6146 | 302 | от 1 104 000 ₽ | |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий

















