Компенсатор круглый двухлинзовый ПГВУ 243-92
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Двухлинзовый компенсатор ПГВУ 243-92 предназначен для устранения температурных деформаций газо- и воздухопроводов. Два исполнения:
- Исполнение 1 – с патрубками для приварки.
- Исполнение 2 – с фланцами для разъемного соединения.
Работает при давлении до 0,015 МПа и температуре от -10°C до +425°C. Способен компенсировать до 18 мм, линза используется на сжатие. Подходит для угловой компенсации при шарнирной установке. Материалы: Ст3сп5, Ст20, 09Г2С.
Характеристики компенсатора ПГВУ 243-92
Марка компенсатора: ПГВУ 243-92
Тип: Линзовый
Форма сечения: Круглая
Количество линз: Двухлинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 20
Нормативный документ: ГОСТ 30780-2002Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращаться по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ПГВУ 243-92
Обозначение компенсаторов |
Размеры, мм |
Компенсирующая способность, мм |
Жесткость компенсатора, Rk, кгс |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проход условный, Dy |
D |
Dh |
Dt |
Dф |
|||
| 01 ПГВУ-243-92 | 200 | 384 | 219 | 232 | - | 30 | 14 |
| 02 ПГВУ-243-92 | 250 | 438 | 273 | 286 | - | 16 | |
| 03 ПГВУ-243-92 | 300 | 490 | 325 | 338 | - | 19 | |
| 04 ПГВУ-243-92 | 350 | 542 | 377 | 390 | - | 21 | |
| 05 ПГВУ-243-92 | 400 | 590 | 426 | 438 | - | 24 | |
| 06 ПГВУ-243-92 | 450 | 644 | 480 | 492 | - | 36 | 27 |
| 07 ПГВУ-243-92 | 500 | 694 | 530 | 542 | - | 30 | |
| 08 ПГВУ-243-92 | 600 | 794 | 630 | 642 | - | 35 | |
| 09 ПГВУ-243-92 | 700 | 884 | 720 | 732 | - | 39 | |
| 10 ПГВУ-243-92 | 800 | 984 | 820 | 832 | - | 44 | |
| 11 ПГВУ-243-92 | 900 | 1084 | 920 | 932 | - | 49 | |
| 12 ПГВУ-243-92 | 1000 | 1184 | 1020 | 1032 | - | 54 | |
| 13 ПГВУ-243-92 | 1100 | 1284 | 1120 | 1132 | 1246 | 59 | |
| 14 ПГВУ-243-92 | 1200 | 1384 | 1220 | 1232 | 1346 | 64 | |
| 15 ПГВУ-243-92 | 1300 | 1484 | 1320 | 1332 | 1446 | 69 | |
| 16 ПГВУ-243-92 | 1400 | 1584 | 1420 | 1432 | 1546 | 74 | |
| 17 ПГВУ-243-92 | 1500 | 1684 | 1520 | 1532 | 1656 | 38 | 77 |
| 18 ПГВУ-243-92 | 1600 | 1784 | 1620 | 1632 | 1656 | 84 | |
| 19 ПГВУ-243-92 | 1800 | 1984 | 1820 | 1832 | 1946 | 94 | |
| 20 ПГВУ-243-92 | 2000 | 2184 | 2020 | 2032 | 2146 | 104 | |
| 21 ПГВУ-243-92 | 2200 | 2384 | 2220 | 2232 | 2346 | 114 | |
| 22 ПГВУ-243-92 | 2400 | 2584 | 2420 | 2432 | 2546 | 123 | |
| 23 ПГВУ-243-92 | 2500 | 2684 | 2520 | 2532 | 2646 | 127 | |
| 24 ПГВУ-243-92 | 2600 | 2784 | 2620 | 2632 | 2746 | 132 | |
| 25 ПГВУ-243-92 | 2800 | 2984 | 2820 | 2832 | 2946 | 143 | |
| 26 ПГВУ-243-92 | 3000 | 3184 | 3020 | 3032 | 3146 | 152 | |
| 27 ПГВУ-243-92 | 3200 | 3384 | 3220 | 3232 | 3346 | 163 | |
| 28 ПГВУ-243-92 | 3400 | 3584 | 3420 | 3432 | 3546 | 173 | |
| 29 ПГВУ-243-92 | 3600 | 3784 | 3620 | 3632 | 3746 | 183 | |
| 30 ПГВУ-243-92 | 3800 | 3984 | 3820 | 3832 | 3946 | 193 | |
| З1 ПГВУ-243-92 | 4000 | 4184 | 4020 | 4032 | 4146 | 203 | |
| 32 ПГВУ-243-92 | 4200 | 4384 | 4220 | 4232 | 4346 | 213 | |
| 33 ПГВУ-243-92 | 4400 | 4584 | 4420 | 4432 | 4546 | 223 | |
| 34 ПГВУ-243-92 | 4600 | 4784 | 4620 | 4632 | 4746 | 233 | |
| 35 ПГВУ-243-92 | 4800 | 4984 | 4820 | 4832 | 4946 | 243 | |
| 36 ПГВУ-243-92 | 5000 | 5184 | 5020 | 5032 | 5146 | 253 | |
| З7 ПГВУ-243-92 | 5200 | 5384 | 5220 | 5232 | 5346 | 263 | |
| 38 ПГВУ-243-92 | 5600 | 5784 | 5620 | 5632 | 5746 | 282 | |
| 39 ПГВУ-243-92 | 5800 | 5984 | 5820 | 5832 | 5946 | 292 | |
| 40 ПГВУ-243-92 | 6000 | 6184 | 6020 | 6032 | 6146 | 302 | |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий





















