Компенсатор трехлинзовый угловой ОСТ 34-10-575-93
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Компенсатор трёхлинзовый угловой ОСТ 34-10-575-93 – это высокоэффективное устройство, предназначенное для компенсации температурных расширений и угловых деформаций трубопроводов, работающих в условиях высоких температур и давления. Благодаря трёхлинзовой конструкции компенсатор обеспечивает максимальную гибкость и снижает механические нагрузки на трубопроводную систему.
Компенсатор используется в трубопроводах с Г-, П-, Z-образными схемами и другими шарнирными конструкциями. Он эффективно работает в водной и паровой среде, предотвращая деформацию трубопровода при изменениях температуры.
Технические характеристики:
- Тип компенсатора: угловой трёхлинзовый.
- Диапазон диаметров (Dy): от 100 до 2200 мм.
- Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Рабочая температура:
- Для Dy ≤ 400 мм – до 425 °C.
- Для Dy > 400 мм – до 300 °C.
- Материал: высокопрочная углеродистая или нержавеющая сталь, устойчивая к механическим и температурным нагрузкам.
- Назначение: компенсация угловых и сдвиговых перемещений трубопровода.
Преимущества:
- Максимальная гибкость и надёжность: три линзы обеспечивают эффективное поглощение температурных изменений длины трубопровода, предотвращая повреждения и преждевременный износ.
- Высокая устойчивость к температурным воздействиям: подходит для эксплуатации в условиях до 425 °C, что делает его идеальным выбором для паровых и водных систем.
- Универсальность применения: используется в сложных схемах трубопроводов (Г-, П-, Z-образных), а также в шарнирных системах компенсации.
- Снижение нагрузок на систему: защищает трубопровод от деформаций, продлевая срок службы всей инженерной конструкции.
- Соответствие стандарту ОСТ 34-10-575-93: гарантирует соответствие отраслевым требованиям, обеспечивая надёжность и безопасность эксплуатации.
Область применения:
- Системы теплоснабжения и паропроводы.
- Промышленные трубопроводные системы.
- Энергетические объекты.
- Нефтехимическая и газовая отрасли.
Характеристики компенсатора ОСТ 34-10-575-93
Марка компенсатора: ОСТ 34-10-575-93
Тип: Линзовый
Форма сечения: Угловой
Количество линз: Трехлинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 13ХФА, Ст. 15Х5М, Ст. 20, Ст. 25
Нормативный документ: ОСТ 34-10-575Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращаться по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ОСТ 34-10-575-93
|
Обозначение компенсатора |
Размеры, мм |
Масса, кг |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dу |
Dн |
L |
H |
В |
l |
l1 |
l2 |
S |
S1 |
к |
к1 |
к2 |
|||
| 01 ОСТ 34-10-575 | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 13 | |
| 02 ОСТ 34-10-575 | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
| 03 ОСТ 34-10-575 | 150 | 159 | 532 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | 5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
| 04 ОСТ 34-10-575 | 200 | 219 | 592 | 515 | 40 | 45 | 150 | 20 | 7 | 2,5 | 4 | 4 | 7 | 30 | |
| 05 ОСТ 34-10-575 | 250 | 273 | 592 | 565 | 50 | 45 | 150 | 30 | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 40 | |
| 06 ОСТ 34-10-575 | 300 | 325 | 592 | 620 | 50 | 45 | 150 | 30 | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 49 | |
| 07 ОСТ 34-10-575 | 350 | 377 | 692 | 670 | 50 | 45 | 200 | 30 | 9 | 2,5 | 6 | 4 | 9 | 72 | |
| 08 ОСТ 34-10-575 | 400 | 426 | 692 | 720 | 80 | 45 | 200 | 40 | 9 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 83 | |
| 09 ОСТ 34-10-575 | 450 | 478 | 792 | 810 | 45 | 250 | 40 | 7 | 2,5 | 6 | 6 | 8 | 96 | ||
| 10 ОСТ 34-10-575 | 500 | 530 | 792 | 865 | 45 | 250 | 40 | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 113 | ||
| 11 ОСТ 34-10-575 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 100 | 50 | 300 | 50 | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 164 | |
| 12 ОСТ 34-10-575 | 700 | 720 | 912 | 1110 | 120 | 50 | 300 | 60 | 10 | 2,5 | 10 | 8 | 8 | 214 | |
| 13 ОСТ 34-10-575 | 800 | 820 | 912 | 1205 | 150 | 50 | 300 | 60 | 11 | 2,5 | 10 | 8 | 10 | 257 | |
| 14 ОСТ 34-10-575 | 900 | 920 | 1072 | 1310 | 150 | 65 | 350 | 75 | 12 | 2,5 | 10 | 8 | 10 | 351 | |
| 15 ОСТ 34-10-575 | 1000 | 1020 | 1072 | 1410 | 150 | 65 | 350 | 75 | 14 | 2,5 | 12 | 8 | 12 | 425 | |
| 16 ОСТ 34-10-575 | 1200 | 1220 | 1192 | 1665 | 200 | 85 | 400 | 95 | 14 | 3 | 12 | 10 | 12 | 629 | |
| 17 ОСТ 34-10-575 | 1400 | 1420 | 1432 | 1900 | 250 | 100 | 500 | 115 | 14 | 3 | 14 | 10 | 12 | 865 | |
| 18 ОСТ 34-10-575 | 1600 | 1620 | 1432 | 2090 | 300 | 100 | 500 | 115 | 20 | 3 | 16 | 10 | 14 | 1298 | |
| 19 ОСТ 34-10-575 | 1800 | 1820 | 1432 | 2295 | 300 | 100 | 500 | 115 | 25 | 3 | 16 | 10 | 18 | 1736 | |
| 20 ОСТ 34-10-575 | 2000 | 2040 | 1642 | 2520 | 300 | 110 | 900 | 120 | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 2236 | |
| 21 ОСТ 34-10-575 | 2200 | 2240 | 1642 | 2710 | 350 | 110 | 900 | 120 | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 2451 | |
| 22 ОСТ 34-10-575 | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | |
| 23 ОСТ 34-10-575 | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 24 ОСТ 34-10-575 | 150 | 159 | 532 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 19 | |
| 25 ОСТ 34-10-575 | 200 | 219 | 592 | 515 | 60 | 45 | 150 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 35 | |
| 26 ОСТ 34-10-575 | 250 | 273 | 592 | 565 | 60 | 45 | 150 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 44 | |
| 27 ОСТ 34-10-575 | 300 | 325 | 692 | 620 | 60 | 45 | 200 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 62 | |
| 28 ОСТ 34-10-575 | 350 | 377 | 692 | 670 | 80 | 45 | 200 | 40 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 78 | |
| 29 ОСТ 34-10-575 | 400 | 426 | 792 | 720 | 80 | 45 | 250 | 40 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 104 | |
| 30 ОСТ 34-10-575 | 450 | 478 | 792 | 810 | 80 | 45 | 250 | 40 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 122 | |
| 31 ОСТ 34-10-575 | 500 | 530 | 792 | 860 | 100 | 45 | 750 | 50 | 11 | 3 | 8 | 6 | 10 | 146 | |
| 32 ОСТ 34-10-575 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 120 | 50 | 300 | 60 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 231 | |
| 33 ОСТ 34-10-575 | 700 | 720 | 912 | 1112 | 120 | 50 | 300 | 60 | 14 | 4 | 12 | 10 | 12 | 298 | |
| 34 ОСТ 34-10-575 | 800 | 820 | 1092 | 1195 | 200 | 80 | 360 | 95 | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 468 | |
| 35 ОСТ 34-10-575 | 900 | 920 | 1092 | 1300 | 200 | 80 | 360 | 95 | 18 | 4 | 14 | 10 | 14 | 555 | |
| 36 ОСТ 34-10-575 | 1000 | 1020 | 1092 | 1460 | 200 | 80 | 360 | 95 | 20 | 4 | 14 | 10 | 16 | 671 | |
| 37 ОСТ 34-10-575 | 1200 | 1220 | 1292 | 1665 | 200 | 80 | 450 | 95 | 20 | 4 | 16 | 12 | 18 | 928 | |
| 38 ОСТ 34-10-575 | 1400 | 1420 | 1472 | 1900 | 250 | 115 | 500 | 125 | 25 | 4 | 18 | 14 | 20 | 1478 | |
| 39 ОСТ 34-10-575 | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 17 | |
| 40 ОСТ 34-10-575 | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 | |
| 41 ОСТ 34-10-575 | 150 | 159 | 592 | 445 | 60 | 45 | 150 | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 30 | |
| 42 ОСТ 34-10-575 | 200 | 219 | 592 | 510 | 60 | 45 | 150 | 30 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 39 | |
| 43 ОСТ 34-10-575 | 250 | 273 | 692 | 560 | 80 | 45 | 200 | 40 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 61 | |
| 44 ОСТ 34-10-575 | 300 | 325 | 692 | 615 | 80 | 45 | 200 | 40 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 73 | |
| 45 ОСТ 34-10-575 | 350 | 377 | 692 | 665 | 100 | 45 | 200 | 50 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 89 | |
| 46 ОСТ 34-10-575 | 400 | 426 | 912 | 815 | 100 | 45 | 300 | 50 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 130 | |
| 47 ОСТ 34-10-575 | 450 | 478 | 912 | 865 | 100 | 45 | 300 | 50 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 162 | |
| 48 ОСТ 34-10-575 | 500 | 530 | 1032 | 915 | 120 | 50 | 360 | 60 | 11 | 4 | 10 | 10 | 10 | 223 | |
| 49 ОСТ 34-10-575 | 600 | 630 | 1032 | 1020 | 120 | 50 | 360 | 60 | 14 | 4 | 12 | 10 | 10 | 291 | |
| 50 ОСТ 34-10-575 | 700 | 720 | 1092 | 1090 | 200 | 80 | 360 | 95 | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 434 | |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий




















