Компенсатор трехлинзовый осевой ОСТ 34-10-571-93
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Компенсатор трёхлинзовый осевой ОСТ 34-10-571-93 предназначен для компенсации температурных удлинений трубопроводов в осевом направлении, предотвращая деформации и снижая напряжения в системе. Данное изделие применяется в трубопроводах, транспортирующих неагрессивные и малоагрессивные среды, такие как вода и пар.
Основные характеристики:
- Диапазон диаметров (Dy): от 100 до 2200 мм.
- Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Рабочая температура:
- Для Dy > 400 мм: до 300?°C.
- Для Dy ≤ 400 мм: до 425?°C.
Преимущества:
- Эффективная компенсация: три линзы обеспечивают высокую степень компенсации температурных расширений, что особенно важно для длинных трубопроводов.
- Надёжность: соответствие стандарту ОСТ 34-10-571-93 гарантирует качество и долговечность изделия.
- Универсальность: широкий диапазон диаметров и температурных режимов позволяет использовать компенсатор в различных промышленных приложениях.
Область применения:
- Системы тепло- и водоснабжения.
- Паропроводы.
- Промышленные трубопроводы, где требуется компенсация осевых температурных деформаций.
Характеристики компенсатора ОСТ 34-10-571-93
Марка компенсатора: ОСТ 34-10-571-93
Тип: Линзовый
Форма сечения: Осевой
Количество линз: Трехлинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 13ХФА, Ст. 15Х5М, Ст. 20, Ст. 25
Нормативный документ: ОСТ 34-10-571Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ОСТ 34-10-571-93
|
Обозначение компенсатора |
Размеры, мм |
Компенсирующая способность Δ, мм |
Масса, кг |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dу |
Dн |
D |
L |
S |
S1 |
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
||
| 01 ОСТ 34-10-571 | 100 | 108 | 259 | 492 | 4 | 2,5 | 15 | 10,3 | 10,6 |
| 02 ОСТ 34-10-571 | 100 | 108 | 259 | 492 | 4 | 2,5 | 15 | 10,3 | 10,6 |
| 03 ОСТ 34-10-571 | 125 | 133 | 284 | 492 | 4 | 2,5 | 15 | 12,7 | 13 |
| 04 ОСТ 34-10-571 | 150 | 159 | 309 | 492 | 5 | 2,5 | 15 | 15,3 | 15,6 |
| 05 ОСТ 34-10-571 | 200 | 219 | 369 | 492 | 7 | 2,5 | 15 | 22,2 | 22,5 |
| 06 ОСТ 34-10-571 | 250 | 273 | 422 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 30,1 | 30,4 |
| 07 ОСТ 34-10-571 | 300 | 325 | 473 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 35,6 | 35,9 |
| 08 ОСТ 34-10-571 | 350 | 377 | 525 | 492 | 9 | 2,5 | 16,5 | 44,9 | 45,2 |
| 09 ОСТ 34-10-571 | 400 | 426 | 575 | 492 | 9 | 2,5 | 16,5 | 52,2 | 52,6 |
| 10 ОСТ 34-10-571 | 450 | 478 | 627 | 492 | 7 | 2,5 | 16,5 | 51,5 | 51,8 |
| 11 ОСТ 34-10-571 | 500 | 530 | 679 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 60,7 | 61 |
| 12 ОСТ 34-10-571 | 600 | 630 | 779 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 71,5 | 71,8 |
| 13 ОСТ 34-10-571 | 700 | 120 | 869 | 492 | 8 | 2,5 | 16,5 | 82,2 | 82,5 |
| 14 ОСТ 34-10-571 | 800 | 820 | 967 | 492 | 9 | 2,5 | 16,5 | 99,6 | 99,8 |
| 15 ОСТ 34-10-571 | 900 | 920 | 1067 | 492 | 10 | 2,5 | 16,5 | 118,4 | 119,7 |
| 16 ОСТ 34-10-571 | 1000 | 1020 | 1167 | 592 | 10 | 3 | 16,5 | 161 | 161,3 |
| 17 ОСТ 34-10-571 | 1000 | 1020 | 1167 | 592 | 10 | 3 | 16,5 | 161 | 161,3 |
| 18 ОСТ 34-10-571 | 1200 | 1220 | 1368 | 592 | 11 | 3 | 16,5 | 213,8 | 214 |
| 19 ОСТ 34-10-571 | 1200 | 1220 | 1368 | 592 | 11 | 3 | 16,5 | 213,8 | 214 |
| 20 ОСТ 34-10-571 | 1400 | 1420 | 1568 | 592 | 14 | 3 | 16,5 | 287,6 | 287,9 |
| 21 ОСТ 34-10-571 | 1600 | 1620 | 1768 | 692 | 14 | 3 | 16,5 | 395 | 395,4 |
| 22 ОСТ 34-10-571 | 1800 | 1820 | 1968 | 692 | 10 | 3 | 16,5 | 352 | 352,4 |
| 23 ОСТ 34-10-571 | 2000 | 2040 | 2188 | 692 | 10 | 3 | 16,5 | 395 | 395,5 |
| 24 ОСТ 34-10-571 | 2200 | 2240 | 2388 | 692 | 12 | 3 | 16,5 | 490 | 490,5 |
| 25 ОСТ 34-10-571 | 100 | 108 | 260 | 492 | 4 | 3 | 12 | 11,5 | 11,7 |
| 26 ОСТ 34-10-571 | 125 | 133 | 285 | 492 | 4 | 3 | 12 | 13,9 | 14,2 |
| 27 ОСТ 34-10-571 | 150 | 159 | 310 | 492 | 5 | 3 | 12 | 17,1 | 17,4 |
| 28 ОСТ 34-10-571 | 200 | 219 | 370 | 492 | 7 | 3 | 12 | 25 | 25,3 |
| 29 ОСТ 34-10-571 | 250 | 273 | 423 | 492 | 8 | 3 | 12 | 32,7 | 33 |
| 30 ОСТ 34-10-571 | 300 | 325 | 474 | 492 | 8 | 3 | 12 | 38,5 | 38,3 |
| 31 ОСТ 34-10-571 | 350 | 377 | 526 | 492 | 9 | 3 | 12 | 49,2 | 42,5 |
| 32 ОСТ 34-10-571 | 400 | 426 | 576 | 492 | 9 | 3 | 12 | 54,7 | 55 |
| 33 ОСТ 34-10-571 | 450 | 478 | 628 | 492 | 7 | 3 | 12 | 55 | 55,3 |
| 34 ОСТ 34-10-571 | 450 | 478 | 628 | 492 | 7 | 3 | 12 | 55 | 55,3 |
| 35 ОСТ 34-10-571 | 500 | 530 | 680 | 492 | 8 | 3 | 12 | 65,6 | 65,9 |
| 36 ОСТ 34-10-571 | 600 | 630 | 780 | 492 | 8 | 3 | 12 | 76,3 | 76,6 |
| 37 ОСТ 34-10-571 | 700 | 720 | 872 | 492 | 8 | 4 | 10,5 | 98,8 | 99 |
| 38 ОСТ 34-10-571 | 800 | 820 | 970 | 492 | 9 | 4 | 10,5 | 118,2 | 118,5 |
| 39 ОСТ 34-10-571 | 900 | 920 | 1070 | 492 | 10 | 4 | 10,5 | 139,8 | 140 |
| 40 ОСТ 34-10-571 | 1000 | 1020 | 1170 | 592 | 10 | 4 | 10,5 | 183,6 | 184 |
| 41 ОСТ 34-10-571 | 1200 | 1220 | 1370 | 592 | 11 | 4 | 10,5 | 232 | 233 |
| 42 ОСТ 34-10-571 | 1400 | 1420 | 1570 | 592 | 14 | 4 | 10,5 | 308 | 309 |
| 43 ОСТ 34-10-571 | 100 | 108 | 262 | 492 | 4 | 4 | 9 | 13,9 | 14,2 |
| 44 ОСТ 34-10-571 | 125 | 133 | 287 | 492 | 4 | 4 | 9 | 16,5 | 16,9 |
| 45 ОСТ 34-10-571 | 150 | 159 | 312 | 492 | 5 | 4 | 9 | 20,3 | 20,6 |
| 46 ОСТ 34-10-571 | 200 | 219 | 372 | 492 | 7 | 4 | 9 | 29 | 29,3 |
| 47 ОСТ 34-10-571 | 250 | 273 | 425 | 492 | 8 | 4 | 9 | 37,3 | 37,6 |
| 48 ОСТ 34-10-571 | 300 | 325 | 476 | 492 | 8 | 4 | 9 | 43,4 | 43,7 |
| 49 ОСТ 34-10-571 | 350 | 377 | 528 | 492 | 9 | 4 | 9 | 55,1 | 55,4 |
| 50 ОСТ 34-10-571 | 350 | 377 | 528 | 492 | 9 | 4 | 9 | 55,1 | 55,4 |
| 51 ОСТ 34-10-571 | 400 | 426 | 578 | 492 | 9 | 4 | 10,5 | 62 | 62,3 |
| 52 ОСТ 34-10-571 | 400 | 426 | 578 | 492 | 9 | 4 | 10,5 | 62 | 62,3 |
| 53 ОСТ 34-10-571 | 450 | 478 | 630 | 492 | 7 | 4 | 10,5 | 62,3 | 62,6 |
| 54 ОСТ 34-10-571 | 500 | 530 | 682 | 492 | 8 | 4 | 10,5 | 73 | 73,4 |
| 55 ОСТ 34-10-571 | 600 | 630 | 782 | 492 | 8 | 4 | 10,5 | 86,3 | 86,6 |
| 56 ОСТ 34-10-571 | 600 | 630 | 782 | 492 | 8 | 4 | 10,5 | 86,3 | 86,6 |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий

















