Компенсатор двухлинзовый сдвоенный угловой ОСТ 34-10-578-93
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Компенсатор двухлинзовый сдвоенный угловой ОСТ 34-10-578-93 – это надёжное устройство, предназначенное для компенсации температурных расширений и угловых перемещений в трубопроводных системах сложных пространственных схем, таких как Г-, П-, Z-образные конструкции. Благодаря сдвоенной конструкции и двухлинзовому исполнению, компенсатор обеспечивает повышенную компенсирующую способность и долговечность эксплуатации.
Данное устройство защищает трубопроводы от тепловых расширений, механических нагрузок и смещений, предотвращая их повреждение и продлевая срок службы всей системы. Широко применяется в теплоэнергетике, нефтехимической и газовой промышленности, а также на промышленных объектах с высокотемпературными средами.
Технические характеристики:
- Тип компенсатора: двухлинзовый сдвоенный угловой.
- Диапазон диаметров (Dy): от 100 до 2200 мм.
- Рабочее давление:
- Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²)
- Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²)
- Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²)
- Рабочая температура:
- До 300 °C для Dy > 400 мм.
- До 425 °C для Dy ≤ 400 мм.
Конструкция:
- Полностью сварное соединение.
- Шарнирная схема позволяет компенсатору двигаться в угловой плоскости.
- Дополнительная термическая обработка для снятия остаточных напряжений.
Преимущества:
- Увеличенная компенсирующая способность: Две линзы в конструкции обеспечивают высокую гибкость и эффективность в условиях значительных температурных колебаний.
- Надёжность и долговечность: Использование качественных материалов и термическая обработка после сварки гарантируют прочность и герметичность изделия.
- Широкий диапазон применения: Идеально подходит для промышленных объектов, включая теплоэнергетику, нефтехимию, металлургию и газовую отрасль.
- Снижение механических нагрузок: Компенсатор защищает трубопровод от деформаций и продлевает срок службы всей системы.
- Соответствие отраслевым стандартам: Изготовлен в соответствии с ОСТ 34-10-578-93, что гарантирует безопасность и надёжность эксплуатации.
Область применения:
- Паропроводы и системы горячего водоснабжения.
- Трубопроводные сети сложных пространственных схем.
- Теплоэнергетические установки и промышленные предприятия.
- Нефтеперерабатывающие заводы и химическая промышленность.
Характеристики компенсатора ОСТ 34-10-578-93
Марка компенсатора: ОСТ 34-10-578-93
Тип: Линзовый
Форма сечения: Угловой сдвоенный
Количество линз: Двухлинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 13ХФА, Ст. 15Х5М, Ст. 20, Ст. 25
Нормативный документ: ОСТ 34-10-578Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращаться по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ОСТ 34-10-578-93
Обозначение компенсатора |
Размеры, мм |
Масса, кг |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проход условный, Dy |
Dн |
L |
H |
B |
l |
l1 |
l2 |
S |
S1 |
k |
k1 |
k2 |
||
| 01 ОСТ 34-10-578 | 100 | 108 | 766 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 02 ОСТ 34-10-578 | 125 | 133 | 766 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 03 ОСТ 34-10-578 | 150 | 159 | 766 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | 5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 04 ОСТ 34-10-578 | 200 | 219 | 856 | 515 | 40 | 45 | 150 | 20 | 7 | 2,5 | 4 | 4 | 7 | 47 |
| 05 ОСТ 34-10-578 | 250 | 273 | 856 | 565 | 60 | 45 | 150 | 30 | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 62 |
| 06 ОСТ 34-10-578 | 300 | 325 | 856 | 620 | 60 | 45 | 150 | 30 | 8 | 2,5 | 4 | 4 | 9 | 75 |
| 07 ОСТ 34-10-578 | 350 | 377 | 1006 | 670 | 60 | 45 | 200 | 30 | 9 | 2,5 | 6 | 4 | 9 | 113 |
| 08 ОСТ 34-10-578 | 400 | 426 | 1006 | 720 | 80 | 45 | 200 | 40 | 9 | 2,5 | 6 | 6 | 8 | 130 |
| 09 ОСТ 34-10-578 | 450 | 478 | 1156 | 810 | 80 | 45 | 250 | 40 | 7 | 2,5 | 6 | 6 | 8 | 153 |
| 10 ОСТ 34-10-578 | 500 | 530 | 1156 | 865 | 80 | 45 | 250 | 40 | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 181 |
| 11 ОСТ 34-10-578 | 600 | 630 | 1356 | 1020 | 100 | 50 | 300 | 50 | 8 | 2,5 | 8 | 6 | 8 | 267 |
| 12 ОСТ 34-10-578 | 700 | 720 | 1356 | 1110 | 120 | 50 | 300 | 60 | 10 | 2,5 | 10 | 10 | 8 | 350 |
| 13 ОСТ 34-10-578 | 800 | 820 | 1356 | 1205 | 150 | 50 | 300 | 60 | 11 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 415 |
| 14 ОСТ 34-10-578 | 900 | 920 | 1576 | 1310 | 150 | 65 | 360 | 75 | 12 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 556 |
| 15 ОСТ 34-10-578 | 1000 | 1020 | 1576 | 1410 | 150 | 65 | 360 | 75 | 14 | 2,5 | 12 | 10 | 12 | 665 |
| 16 ОСТ 34-10-578 | 1200 | 1220 | 1756 | 1665 | 200 | 85 | 400 | 95 | 14 | 2,5 | 12 | 10 | 12 | 1008 |
| 17 ОСТ 34-10-578 | 1400 | 1420 | 2136 | 1900 | 250 | 100 | 500 | 115 | 14 | 2,5 | 14 | 10 | 12 | 1391 |
| 18 ОСТ 34-10-578 | 1600 | 1620 | 2136 | 2090 | 300 | 100 | 500 | 115 | 20 | 3 | 16 | 10 | 14 | 2064 |
| 19 ОСТ 34-10-578 | 1800 | 1820 | 2136 | 2295 | 300 | 100 | 500 | 115 | 25 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2744 |
| 20 ОСТ 34-10-578 | 2000 | 2040 | 2436 | 2520 | 300 | 110 | 600 | 120 | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 3507 |
| 21 ОСТ 34-10-578 | 2200 | 2240 | 2436 | 2710 | 350 | 110 | 600 | 120 | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 3838 |
| 22 ОСТ 34-10-578 | 100 | 108 | 766 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 23 ОСТ 34-10-578 | 125 | 133 | 766 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 |
| 24 ОСТ 34-10-578 | 150 | 159 | 766 | 415 | 40 | 45 | 100 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 28 |
| 25 ОСТ 34-10-578 | 200 | 219 | 856 | 510 | 60 | 45 | 150 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 54 |
| 26 ОСТ 34-10-578 | 250 | 273 | 856 | 565 | 60 | 45 | 150 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 67 |
| 27 ОСТ 34-10-578 | 300 | 325 | 1006 | 620 | 60 | 45 | 200 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 95 |
| 28 ОСТ 34-10-578 | 350 | 377 | 1006 | 670 | 80 | 45 | 200 | 40 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 122 |
| 29 ОСТ 34-10-578 | 400 | 426 | 1156 | 760 | 80 | 45 | 250 | 40 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 167 |
| 30 ОСТ 34-10-578 | 450 | 478 | 1156 | 810 | 80 | 45 | 250 | 40 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 191 |
| 31 ОСТ 34-10-578 | 500 | 530 | 1156 | 860 | 100 | 45 | 250 | 50 | 11 | 3 | 8 | 6 | 10 | 231 |
| 32 ОСТ 34-10-578 | 600 | 630 | 1356 | 1020 | 120 | 50 | 300 | 60 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 362 |
| 33 ОСТ 34-10-578 | 700 | 720 | 1356 | 1110 | 120 | 50 | 300 | 60 | 14 | 4 | 12 | 10 | 12 | 484 |
| 34 ОСТ 34-10-578 | 800 | 820 | 1626 | 1195 | 200 | 80 | 360 | 95 | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 762 |
| 35 ОСТ 34-10-578 | 900 | 920 | 1626 | 1300 | 200 | 80 | 360 | 95 | 18 | 4 | 14 | 10 | 14 | 894 |
| 36 ОСТ 34-10-578 | 1000 | 1020 | 1626 | 1460 | 200 | 80 | 360 | 95 | 20 | 4 | 14 | 10 | 16 | 1085 |
| 37 ОСТ 34-10-578 | 1200 | 1220 | 1906 | 1665 | 200 | 80 | 450 | 95 | 20 | 4 | 16 | 12 | 18 | 1476 |
| 38 ОСТ 34-10-578 | 1400 | 1420 | 2176 | 1900 | 250 | 115 | 500 | 125 | 25 | 4 | 18 | 14 | 20 | 2337 |
| 39 ОСТ 34-10-578 | 100 | 108 | 766 | 360 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 |
| 40 ОСТ 34-10-578 | 125 | 133 | 766 | 385 | 40 | 45 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| 41 ОСТ 34-10-578 | 150 | 159 | 856 | 445 | 60 | 45 | 150 | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 48 |
| 42 ОСТ 34-10-578 | 200 | 219 | 856 | 510 | 60 | 45 | 150 | 30 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 61 |
| 43 ОСТ 34-10-578 | 250 | 273 | 1006 | 560 | 80 | 45 | 200 | 40 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 96 |
| 44 ОСТ 34-10-578 | 300 | 325 | 1006 | 615 | 80 | 45 | 200 | 40 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 114 |
| 45 ОСТ 34-10-578 | 350 | 377 | 1006 | 665 | 100 | 45 | 200 | 50 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 139 |
| 46 ОСТ 34-10-578 | 400 | 426 | 1336 | 815 | 100 | 45 | 300 | 50 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 223 |
| 47 ОСТ 34-10-578 | 450 | 478 | 1336 | 865 | 100 | 45 | 300 | 50 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 259 |
| 48 ОСТ 34-10-578 | 500 | 530 | 1536 | 915 | 120 | 50 | 360 | 60 | 11 | 4 | 10 | 10 | 10 | 365 |
| 49 ОСТ 34-10-578 | 600 | 630 | 1536 | 1020 | 120 | 50 | 360 | 60 | 14 | 4 | 12 | 10 | 10 | 467 |
| 50 ОСТ 34-10-578 | 700 | 720 | 1626 | 1090 | 200 | 80 | 360 | 95 | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 714 |
| 51 ОСТ 34-10-578 | 800 | 820 | 1626 | 1255 | 200 | 80 | 360 | 95 | 18 | 4 | 16 | 12 | 16 | 890 |
| 52 ОСТ 34-10-578 | 900 | 920 | 1756 | 1360 | 200 | 80 | 400 | 95 | 20 | 4 | 16 | 12 | 16 | 1117 |
| 53 ОСТ 34-10-578 | 1000 | 1020 | 2056 | 1500 | 200 | 80 | 500 | 95 | 20 | 4 | 16 | 12 | 16 | 1419 |
| 54 ОСТ 34-10-578 | 1200 | 1220 | 2476 | 1700 | 220 | 115 | 600 | 110 | 25 | 4 | 20 | 14 | 20 | 2431 |
| 55 ОСТ 34-10-578 | 1400 | 1420 | 2476 | 1940 | 250 | 115 | 700 | 125 | 25 | 4 | 20 | 14 | 20 | 3161 |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий




















