Компенсатор круглый двухлинзовый ПГВУ 243-86
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Двухлинзовый компенсатор ПГВУ 243-86 используется для компенсации температурных расширений газо- и воздухопроводов. Имеет два исполнения:
- Исполнение 1 – снабжен присоединительными патрубками для сварки, что обеспечивает жесткое и герметичное соединение с трубопроводом путем приварки концов трубопровода к фланцам компенсатора.
- Исполнение 2 – оснащен присоединительными фланцами, что позволяет использовать разъемное соединение. Это упрощает замену компенсатора или его повторное использование после ремонта трубопровода.
Работает при давлении до 0,015 МПа и температуре от -10°C до +425°C. Максимально компенсирует деформации до 18 мм. Подходит для использования в шарнирных системах при давлении до 1500 мм вод. ст. Изготавливается из различных марок стали.
Характеристики компенсатора ПГВУ 243-86
Марка компенсатора: ПГВУ 243-86
Тип: Линзовый
Форма сечения: Круглая
Количество линз: Двухлинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 20
Нормативный документ: ГОСТ 30780-2002Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ПГВУ 243-86
|
Обозначение компенсаторов |
Размеры, мм |
Компенсирующая способность, мм |
Жесткость компенсатора, Rk, кгс |
Масса, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, Dy |
D |
Dh |
Dt |
Dф |
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
|||
| 06 ПГВУ-243-86 | 450* | 644 | 478 | 480 | - | 36 | 27 | 24 | |
| 07 ПГВУ-243-86 | 500* | 696 | 530 | 542 | - | 30 | 27 | ||
| 08 ПГВУ-243-86 | 600* | 795 | 630 | 642 | - | 35 | 32 | ||
| 09 ПГВУ-243-86 | 700 | 886 | 720 | 732 | - | 39 | 36 | ||
| 10 ПГВУ-243-86 | 800 | 986 | 820 | 832 | - | 44 | 41 | ||
| 11 ПГВУ-243-86 | 900 | 1086 | 920 | 932 | - | 49 | 46 | ||
| 12 ПГВУ-243-86 | 1000 | 1186 | 1020 | 1032 | - | 54 | 51 | ||
| 13 ПГВУ-243-86 | 1100 | 1286 | 1120 | 1132 | 1248 | 59 | 56 | 88 | |
| 14 ПГВУ-243-86 | 1200 | 1386 | 1220 | 1232 | 1348 | 64 | 62 | 96 | |
| 15 ПГВУ-243-86 | 1300 | 1486 | 1320 | 1332 | 1448 | 69 | 67 | 104 | |
| 16 ПГВУ-243-86 | 1400 | 1586 | 1420 | 1432 | 1548 | 74 | 72 | 111 | |
| 17 ПГВУ-243-86 | 1600 | 1786 | 1620 | 1632 | 1748 | 38 | 84 | 82 | 127 |
| 18 ПГВУ-243-86 | 1800 | 1986 | 1820 | 1832 | 1948 | 94 | 92 | 142 | |
| 19 ПГВУ-243-86 | 2000 | 2186 | 2020 | 2032 | 2148 | 104 | 102 | 157 | |
| 20 ПГВУ-243-86 | 2200 | 2386 | 2220 | 2232 | 2348 | 114 | 113 | 173 | |
| 21 ПГВУ-243-86 | 2400 | 2586 | 2420 | 2432 | 2548 | 123 | 123 | 188 | |
| 22 ПГВУ-243-86 | 2800 | 2986 | 2820 | 2832 | 2948 | 143 | 143 | 219 | |
| 23 ПГВУ-243-86 | 3200 | 3386 | 3220 | 3232 | 3348 | 163 | 162 | 249 | |
| 24 ПГВУ-243-86 | 3400 | 3586 | 3420 | 3432 | 3548 | 173 | 175 | 265 | |
| 25 ПГВУ-243-86 | 3600 | 3786 | 3620 | 3632 | 3748 | 183 | 183 | 281 | |
| 26 ПГВУ-243-86 | 3800 | 3986 | 3820 | 3832 | 3948 | 193 | 193 | 296 | |
| 27 ПГВУ-243-86 | 3950 | 4136 | 3970 | 3982 | 4098 | 200 | 200 | 307 | |
| 28 ПГВУ-243-86 | 4000 | 4186 | 4020 | 4032 | 4148 | 203 | 203 | 311 | |
| 29 ПГВУ-243-86 | 4200 | 4386 | 4220 | 4232 | 4348 | 213 | 214 | 327 | |
| 30 ПГВУ-243-86 | 4400 | 4586 | 4420 | 4432 | 4548 | 223 | 223 | 342 | |
| З1 ПГВУ-243-86 | 4500 | 46386 | 4520 | 4532 | 4648 | 228 | 228 | 350 | |
| З2 ПГВУ-243-86 | 4600 | 4786 | 4620 | 4632 | 4748 | 333 | 233 | 357 | |
| ЗЗ ПГВУ-243-86 | 4800 | 4986 | 4820 | 4832 | 4948 | 243 | 243 | 363 | |
| З4 ПГВУ-243-86 | 5000 | 5186 | 5020 | 5032 | 5148 | З8 | 253 | 388 | |
| З5 ПГВУ-243-86 | 5200 | 5386 | 5220 | 5232 | 5348 | 263 | 263 | 404 | |
| З6 ПГВУ-243-86 | 5400 | 5586 | 5420 | 5432 | 5548 | 272 | 274 | 419 | |
| З7 ПГВУ-243-86 | 5600 | 5786 | 5620 | 5632 | 5748 | 282 | 283 | 434 | |
| 38 ПГВУ-243-86 | 5800 | 5986 | 5820 | 5832 | 5948 | 292 | 294 | 450 | |
| 39 ПГВУ-243-86 | 6000 | 6186 | 6020 | 6032 | 6148 | 302 | 303 | 465 | |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий

















