Компенсатор прямоугольный однолинзовый ПГВУ 246-76
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Компенсатор ПГВУ 246-76 — это устройство, предназначенное для компенсации температурных удлинений прямоугольных газовоздуховодов тепловых электростанций. Он эффективно устраняет вибрации, деформации и смещения конструкций, возникающие в результате изменения давления, температуры и других факторов, что способствует увеличению срока службы трубопроводов.
Особенности и преимущества:
- Назначение:
- Устанавливается на трактах газовоздуховодов, работающих в условиях малоагрессивных сред.
- Функционирует при избыточном давлении до 0,02 МПа (2000 мм.в.ст.) и температуре от -10 до +425 °C.
- Исполнения:
- Без фланца.
- С фланцем, выполненным из равнобоких уголков.
- Компенсирующая способность:
- Однолинзовый компенсатор обеспечивает компенсацию до 10 мм.
- При предварительном растяжении во время монтажа компенсирующая способность удваивается до 20 мм.
Области применения:
- Жилищно-коммунальное хозяйство.
- Строительство.
- Нефтегазовая, химическая, металлургическая и энергетическая промышленности.
- Военно-промышленные и авиационно-космические комплексы.
Функциональные преимущества:
- Стабилизирует конструкцию, предотвращая вибрации и деформации.
- Исключает смещения, вызванные изменениями температуры и давления.
- Устойчив к влиянию внешних условий и рабочих нагрузок системы.
- Назначение:
Характеристики компенсатора ПГВУ 246-76
Марка компенсатора: ПГВУ 246-76
Тип: Линзовый
Форма сечения: Прямоугольная
Количество линз: Однолинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 25
Нормативный документ: ГОСТ 30780-2002Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ПГВУ 246-76
|
Обозначение компенсаторов |
Размеры, мм |
Жесткость компенсатора, Rk, кгс |
Масса, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Проход условный, ВхL |
B |
B1 |
L |
L1 |
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
||
| 01 ПГВУ 246-76 | 300х400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 26 | 12,4 | 26 |
| 02 ПГВУ 246-76 | 300х500 | 308 | 475 | 508 | 675 | 30 | 14,6 | 29 |
| 03 ПГВУ 246-76 | 300х600 | 308 | 475 | 608 | 775 | 34 | 16,2 | 32 |
| 04 ПГВУ 246-76 | 400х500 | 408 | 575 | 508 | 675 | 34 | 16,2 | 32 |
| 05 ПГВУ 246-76 | 400х600 | 408 | 575 | 608 | 775 | 37 | 17,9 | 35 |
| 06 ПГВУ 246-76 | 400х800 | 408 | 575 | 808 | 975 | 45 | 21,4 | 42 |
| 07 ПГВУ 246-76 | 500х600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 40 | 19,7 | 39 |
| 08 ПГВУ 246-76 | 500х800 | 508 | 675 | 808 | 975 | 48 | 23,0 | 45 |
| 09 ПГВУ 246-76 | 500х1000 | 508 | 675 | 1008 | 1175 | 55 | 26,6 | 54 |
| 10 ПГВУ 246-76 | 600х800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 52 | 25,0 | 49 |
| 11 ПГВУ 246-76 | 600х1000 | 608 | 775 | 1058 | 1175 | 59 | 28,4 | 58 |
| 12 ПГВУ 246-76 | 600х1200 | 608 | 775 | 1208 | 1375 | 66 | 31,8 | 63 |
| 13 ПГВУ 246-76 | 800х1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 66 | 31,8 | 63 |
| 14 ПГВУ 246-76 | 800х1200 | 808 | 975 | 1208 | 1375 | 74 | 35,3 | 69 |
| 15 ПГВУ 246-76 | 800х1600 | 808 | 975 | 1608 | 1775 | 88 | 42,3 | 82 |
| 16 ПГВУ 246-76 | 1000х1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 80 | 39,0 | 75 |
| 17 ПГВУ 246-76 | 1050х1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 88 | 42,3 | 82 |
| 18 ПГВУ 246-76 | 1000х1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 95 | 45,8 | 89 |
| 19 ПГВУ 246-76 | 1000х2000 | 1008 | 1175 | 2008 | 2175 | 110 | 52,7 | 102 |
| 20 ПГВУ 246-76 | 1200х1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 100 | 49,2 | 95 |
| 21 ПГВУ 246-76 | 1200х2000 | 1208 | 1375 | 2008 | 2175 | 120 | - | 108 |
| 22 ПГВУ 246-76 | 1200х2400 | 1208 | 1375 | 2408 | 2575 | 132 | - | 122 |
| 23 ПГВУ 246-76 | 1500х2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 150 | - | 143 |
| 24 ПГВУ 246-76 | 1600х2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 132 | - | 122 |
| 25 ПГВУ 246-76 | 1600х2400 | 1608 | 1775 | 2408 | 2575 | 146 | - | 135 |
| 26 ПГВУ 246-76 | 1600х3200 | 1608 | 1775 | 3208 | 3375 | 175 | - | 156 |
| 27 ПГВУ 246-76 | 2000х2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 160 | - | 148 |
| 28 ПГВУ 246-76 | 2000х3200 | 2008 | 2175 | 3208 | 3375 | 190 | - | 169 |
| 29 ПГВУ 246-76 | 2000х4000 | 2008 | 2175 | 4008 | 4175 | 210 | - | 201 |
| 30 ПГВУ 246-76 | 2400х3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 205 | - | 184 |
| 31 ПГВУ 246-76 | 2400х4000 | 2408 | 2575 | 4008 | 4175 | 230 | - | 214 |
| 32 ПГВУ 246-76 | 2500х4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 250 | - | 228 |
| 33 ПГВУ 246-76 | 2500х5000 | 2508 | 2675 | 5008 | 5175 | 270 | - | 251 |
| 34 ПГВУ 246-76 | 2500x5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 290 | - | 268 |
| 35 ПГВУ 246-76 | 2500x6800 | 2508 | 2675 | 6808 | 6975 | 340 | - | 310 |
| 36 ПГВУ 246-76 | 2500x7500 | 2508 | 2675 | 7508 | 7675 | 365 | - | 334 |
| 37 ПГВУ 246-76 | 2700x6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 320 | - | 291 |
| 38 ПГВУ 246-76 | 2800x4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 250 | - | 228 |
| 39 ПГВУ 246-76 | 3000x4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 265 | - | 245 |
| 40 ПГВУ 246-76 | 3000x6000 | 3008 | 3175 | 6008 | 6175 | 325 | - | 300 |
| 41 ПГВУ 246-76 | 3500x7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 380 | - | 350 |
| 42 ПГВУ 246-76 | 4000x7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 400 | - | 367 |
| 43 ПГВУ 246-76 | 4000x10000 | 4008 | 4175 | 10008 | 10175 | 500 | - | 466 |
| 44 ПГВУ 246-76 | 4600x9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 520 | - | 479 |
| 45 ПГВУ 246-76 | 5000x5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 365 | - | 334 |
| 46 ПГВУ 246-76 | 5000x7500 | 5008 | 5175 | 7508 | 7675 | 455 | - | 417 |
| 47 ПГВУ 246-76 | 5000x10000 | 5008 | 5175 | 10008 | 10175 | 555 | - | 499 |
| 48 ПГВУ 246-76 | 7500x10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 640 | - | 574 |
| 49 ПГВУ 246-76 | 7850x8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 520 | - | 530 |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий

















