Компенсатор однолинзовый сдвоенный угловой ОСТ 34-10-577-93
*Стоимость зависит от объёма заказа.
Запросить стоимость- Описание
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
- Техническая документация
- Отзывы
Компенсатор однолинзовый сдвоенный угловой ОСТ 34-10-577-93 предназначен для компенсации температурных расширений и угловых перемещений трубопроводов, работающих в сложных пространственных схемах, таких как Г-, П-, Z-образные конструкции. Благодаря сдвоенной конструкции и однолинзовому исполнению, компенсатор обеспечивает эффективное поглощение механических напряжений, возникающих при изменении температуры транспортируемой среды.
Данное изделие широко используется в технологических и промысловых трубопроводах, паропроводах, системах горячего водоснабжения, а также на объектах энергетики и нефтехимической промышленности.
Технические характеристики:
- Тип компенсатора: однолинзовый сдвоенный угловой.
- Диапазон диаметров (Dy): от 100 до 2200 мм.
- Рабочее давление:
- Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²)
- Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²)
- Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²)
- Рабочая температура: до 300 °C (до 425 °C для Dy ≤ 400 мм).
- Конструкция:
- Полностью сварное соединение.
- Шарнирная схема позволяет компенсатору двигаться в угловой плоскости.
Преимущества:
- Эффективная компенсация температурных расширений – обеспечивает надёжную работу трубопроводов в условиях регулярных изменений температуры, предотвращая деформации и механические повреждения.
- Высокая устойчивость к нагрузкам – конструкция сдвоенного типа и шарнирная схема позволяют компенсатору работать при значительных угловых отклонениях трубопроводов.
- Широкий диапазон применения – подходит для различных промышленных объектов, включая теплоэнергетику, нефтехимию, металлургию и газовую отрасль.
- Надёжность и долговечность – использование качественных материалов и термическая обработка после сварки гарантируют прочность и герметичность конструкции.
- Соответствие отраслевым стандартам – компенсатор изготовлен по ОСТ 34-10-577-93, что гарантирует его соответствие требованиям безопасности и эксплуатационной надёжности.
Область применения:
- Системы паропроводов и горячего водоснабжения.
- Трубопроводные сети сложных пространственных схем (Г-, П-, Z-образные).
- Энергетические предприятия (ТЭС, ГРЭС, котельные установки).
- Нефтеперерабатывающие заводы и химическая промышленность.
Характеристики компенсатора ОСТ 34-10-577-93
Марка компенсатора: ОСТ 34-10-577-93
Тип: Линзовый
Форма сечения: Угловой сдвоенный
Количество линз: Однолинзовый
Материал: Ст. 08Х18Н10Т, Ст. 09Г2С, Ст. 10Х17Н13М2Т, Ст. 12Х18Н10Т, Ст. 13ХФА, Ст. 15Х5М, Ст. 20, Ст. 25
Нормативный документ: ОСТ 34-10-577Производственное предприятие "МашЭнергоАтом" располагает собственным автопарком для оперативной доставки своей продукции до конечного заказчика, а также большим опытом поставки деталей трубопровода в регионы с сезонным ограничением транспортного потока (районы Крайнего Севера). В вопросах логистики мы руководствуемся требованиями заказчика, предлагая оптимальные условия доставки заказов.
Способы получения товара:
- самовывоз со склада организации;
- доставка собственным автопарком;
- доставка из 150 партнерских транспортных компаний, среди которых Деловые линии, ПЭК до терминала;
- доставка железнодорожным транспортом;
- доставка авиатранспортом;
- индивидуальные решения для труднодоступных регионов.
По все вопросам обращайтесь по телефону 8 (831) 214-01-01 (доб. 205) или на электронную почту 205@rgprom.ru
Принимаем оплату безналичным расчетом:
- платежными поручениями;
- платёжными требованиями;
- по аккредитивам;
- чеками;
- по инкассо.
Доступные варианты изготовления компенсатора ОСТ 34-10-577-93
Обозначение компенсатора |
Размеры, мм |
Масса, кг |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проход условный, Dy |
Dн |
L |
H |
B |
d |
l |
l1 |
l2 |
S |
S1 |
k |
k1 |
k2 |
||
| 01 ОСТ 34-10-577 | 100 | 108 | 638 | 360 | 40 | 8 | 45 | 100 | 20 | 4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 02 ОСТ 34-10-577 | 125 | 133 | 638 | 385 | 40 | 8 | 45 | 100 | 20 | 4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 03 ОСТ 34-10-577 | 150 | 159 | 638 | 415 | 40 | 12 | 45 | 100 | 20 | 5 | 25 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| 04 ОСТ 34-10-577 | 200 | 219 | 728 | 515 | 40 | 12 | 45 | 150 | 20 | 7 | 25 | 4 | 4 | 7 | 40 |
| 05 ОСТ 34-10-577 | 250 | 273 | 728 | 565 | 60 | 16 | 45 | 150 | 30 | 8 | 25 | 4 | 4 | 9 | 53 |
| 06 ОСТ 34-10-577 | 300 | 325 | 728 | 320 | 60 | 16 | 45 | 150 | 30 | 8 | 25 | 4 | 4 | 9 | 65 |
| 07 ОСТ 34-10-577 | 350 | 377 | 878 | 370 | 60 | 20 | 45 | 200 | 30 | 9 | 25 | 6 | 4 | 9 | 101 |
| 08 ОСТ 34-10-577 | 400 | 426 | 878 | 720 | 80 | 25 | 45 | 200 | 40 | 9 | 25 | 6 | 6 | 9 | 117 |
| 09 ОСТ 34-10-577 | 450 | 478 | 1028 | 810 | 80 | 25 | 45 | 250 | 40 | 7 | 25 | 6 | 6 | 8 | 138 |
| 10 ОСТ 34-10-577 | 500 | 530 | 1028 | 865 | 80 | 32 | 45 | 250 | 40 | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 165 |
| 11 ОСТ 34-10-577 | 600 | 630 | 1228 | 1020 | 100 | 40 | 50 | 300 | 50 | 8 | 25 | 8 | 6 | 8 | 249 |
| 12 ОСТ 34-10-577 | 700 | 720 | 1228 | 1110 | 120 | 40 | 50 | 300 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 8 | 327 |
| 13 ОСТ 34-10-577 | 800 | 820 | 1228 | 1205 | 150 | 40 | 50 | 300 | 60 | 11 | 25 | 10 | 10 | 10 | 390 |
| 14 ОСТ 34-10-577 | 900 | 920 | 1448 | 1310 | 150 | 50 | 65 | 350 | 75 | 12 | 25 | 10 | 10 | 10 | 530 |
| 15 ОСТ 34-10-577 | 1000 | 1020 | 1448 | 1400 | 150 | 50 | 65 | 350 | 75 | 14 | 25 | 12 | 10 | 12 | 635 |
| 16 ОСТ 34-10-577 | 1200 | 1220 | 1628 | 1695 | 200 | 60 | 85 | 400 | 95 | 14 | 3 | 12 | 10 | 12 | 965 |
| 17 ОСТ 34-10-577 | 1400 | 1420 | 2008 | 1900 | 250 | 70 | 100 | 500 | 115 | 14 | 3 | 14 | 10 | 12 | 1340 |
| 18 ОСТ 34-10-577 | 1600 | 1627 | 2008 | 2027 | 300 | 80 | 100 | 500 | 115 | 20 | 3 | 16 | 10 | 14 | 2005 |
| 19 ОСТ 34-10-577 | 1800 | 1827 | 2008 | 2295 | 300 | 80 | 100 | 500 | 115 | 25 | 3 | 16 | 10 | 18 | 2675 |
| 20 ОСТ 34-10-577 | 2000 | 2040 | 2308 | 2520 | 300 | 90 | 110 | 600 | 120 | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 3433 |
| 21 ОСТ 34-10-577 | 2200 | 2240 | 2308 | 2740 | 350 | 90 | 110 | 600 | 120 | 25 | 3 | 20 | 12 | 18 | 3750 |
| 22 ОСТ 34-10-577 | 100 | 108 | 638 | 360 | 40 | 12 | 45 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 23 ОСТ 34-10-577 | 125 | 133 | 638 | 385 | 40 | 12 | 45 | 120 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| 24 ОСТ 34-10-577 | 150 | 159 | 638 | 415 | 40 | 12 | 45 | 120 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 21 |
| 25 ОСТ 34-10-577 | 200 | 219 | 728 | 510 | 60 | 16 | 45 | 150 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 45 |
| 26 ОСТ 34-10-577 | 250 | 273 | 728 | 565 | 60 | 20 | 45 | 150 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 55 |
| 27 ОСТ 34-10-577 | 300 | 325 | 878 | 620 | 60 | 20 | 45 | 200 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 88 |
| 28 ОСТ 34-10-577 | 350 | 377 | 878 | 670 | 80 | 25 | 45 | 200 | 40 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 108 |
| 29 ОСТ 34-10-577 | 400 | 426 | 1028 | 760 | 80 | 32 | 45 | 250 | 40 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 151 |
| 30 ОСТ 34-10-577 | 450 | 478 | 1028 | 810 | 80 | 32 | 45 | 250 | 40 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 175 |
| 31 ОСТ 34-10-577 | 500 | 530 | 1028 | 860 | 100 | 40 | 45 | 250 | 50 | 11 | 3 | 8 | 6 | 10 | 212 |
| 32 ОСТ 34-10-577 | 600 | 630 | 1228 | 1020 | 120 | 40 | 50 | 300 | 60 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 338 |
| 33 ОСТ 34-10-577 | 700 | 720 | 1228 | 1110 | 120 | 50 | 50 | 300 | 60 | 14 | 4 | 12 | 10 | 12 | 449 |
| 34 ОСТ 34-10-577 | 800 | 820 | 1438 | 1195 | 200 | 50 | 80 | 360 | 95 | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 722 |
| 35 ОСТ 34-10-577 | 900 | 920 | 1438 | 1300 | 200 | 60 | 80 | 360 | 95 | 18 | 4 | 14 | 10 | 14 | 850 |
| 36 ОСТ 34-10-577 | 1000 | 1020 | 1438 | 1450 | 200 | 70 | 80 | 360 | 95 | 20 | 4 | 14 | 10 | 16 | 1037 |
| 37 ОСТ 34-10-577 | 1200 | 1220 | 1770 | 1665 | 200 | 80 | 80 | 450 | 95 | 20 | 4 | 16 | 12 | 18 | 1420 |
| 38 ОСТ 34-10-577 | 1400 | 1420 | 2048 | 1900 | 250 | 90 | 115 | 500 | 125 | 25 | 4 | 18 | 14 | 20 | 2270 |
| 39 ОСТ 34-10-577 | 100 | 108 | 638 | 360 | 40 | 12 | 45 | 120 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 |
| 40 ОСТ 34-10-577 | 125 | 133 | 638 | 385 | 40 | 16 | 45 | 120 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 20 |
| 41 ОСТ 34-10-577 | 150 | 159 | 728 | 445 | 50 | 16 | 45 | 150 | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 38 |
| 42 ОСТ 34-10-577 | 200 | 219 | 728 | 510 | 50 | 20 | 45 | 150 | 30 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 49 |
| 43 ОСТ 34-10-577 | 250 | 273 | 878 | 560 | 80 | 20 | 45 | 200 | 40 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 82 |
| 44 ОСТ 34-10-577 | 300 | 325 | 878 | 615 | 80 | 25 | 45 | 200 | 40 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 98 |
| 45 ОСТ 34-10-577 | 350 | 377 | 878 | 665 | 100 | 32 | 45 | 200 | 50 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 121 |
| 46 ОСТ 34-10-577 | 400 | 425 | 1208 | 815 | 100 | 40 | 45 | 300 | 50 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 235 |
| 47 ОСТ 34-10-577 | 450 | 478 | 1208 | 865 | 100 | 40 | 45 | 300 | 50 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 237 |
| 48 ОСТ 34-10-577 | 500 | 530 | 1408 | 915 | 120 | 50 | 50 | 350 | 60 | 11 | 4 | 10 | 10 | 10 | 339 |
| 49 ОСТ 34-10-577 | 600 | 630 | 1408 | 1020 | 120 | 50 | 50 | 350 | 60 | 14 | 4 | 12 | 10 | 10 | 438 |
| 50 ОСТ 34-10-577 | 700 | 720 | 1449 | 1090 | 200 | 60 | 80 | 350 | 95 | 16 | 4 | 12 | 10 | 12 | 677 |
| 51 ОСТ 34-10-577 | 800 | 820 | 1449 | 1255 | 200 | 60 | 80 | 350 | 95 | 18 | 4 | 16 | 12 | 16 | 848 |
| 52 ОСТ 34-10-577 | 900 | 920 | 1528 | 1350 | 200 | 70 | 80 | 400 | 95 | 20 | 4 | 16 | 12 | 16 | 1072 |
| 53 ОСТ 34-10-577 | 1000 | 1020 | 1928 | 1550 | 200 | 80 | 80 | 500 | 95 | 20 | 4 | 16 | 12 | 16 | 1369 |
| 54 ОСТ 34-10-577 | 1200 | 1220 | 2348 | 1700 | 220 | 90 | 115 | 600 | 110 | 25 | 4 | 20 | 14 | 20 | 2371 |
| 55 ОСТ 34-10-577 | 1400 | 1420 | 2548 | 1940 | 250 | 100 | 115 | 700 | 125 | 25 | 4 | 20 | 14 | 20 | 3092 |
Похожие товары
Вы недавно просматривали
Товар из категорий

















